Red, Yellow and Blue (Bill Culbert) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (9 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | artiste="Bill Culbert" | |
− | + | image_principale="2000.10.1 Bill Culbert face cliché Denis Vidalie.jpg" | |
− | + | titre="Red, Yellow and Blue" | |
− | + | site_coordonnees="45.8933859, 6.1352958" | |
− | + | sous_titre="Red, yellow and blue" | |
− | + | description="L'oeuvre lumineuse est composée d'un cône jaune en néon sur structure métallique suspendu dans le vide, d'un trapèze bleu (caisson lumineux), de deux écritures rouges néons (reprenant l'écriture de l'artiste) et d'une structure métallique noire (figurant l'ombre portée du cône jaune)." | |
− | + | inauguration="2000" | |
− | + | restauration="2013/04/01" | |
− | + | precision_date="dates d'intervention du restaurateur (fin:2013/06/26)" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | programme="commande publique, collection Musée de France" | |
− | + | numero_inventaire="2000.10.1" | |
− | + | contexte_production="Production entre 1995 et 2000 suite à l'exposition de l'artiste au Musée-château" | |
− | + | periode_art="art contemporain" | |
− | + | mouvement_artistes="postmodernisme" | |
− | + | type_art="installation avec de la lumière, signalétique" | |
− | + | couleur="bleu, jaune, noir, rouge" | |
− | + | materiaux="acier, néon, plastique, verre" | |
− | + | precision_materiaux="Assemblage" | |
− | + | precision_dimensions="Façade nord et est du bâtiment. Oeuvre monumentale" | |
− | + | forme="figures géométriques" | |
− | + | site_nom="École Supérieure d'Art de l'Agglomération d'Annecy" | |
− | + | site_details="Bâtiment d'André Wogenscky datant de 1967 et abritant l'école supérieure d'art d'Annecy" | |
− | + | site_adresse="52 Bis, Rue des Marquisats" | |
− | + | site_code_postal="74000" | |
− | + | site_ville="Annecy" | |
− | + | site_departement="Haute-Savoie (74)" | |
− | + | site_region="Rhône-alpes" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_acces="par la route, piste cyclable le long du lac et aménagement piétonnier. Possibilité de parking devant et derrière l'école d'art." | |
− | + | site_visibilite="L'oeuvre est visible depuis l'entrée de l'école d'art (elle est suspendue au dessus de l'ouverture) ou le long des bords du lac d'Annecy (promenade d'Albigny) au moment du crépuscule (très beaux contrastes de lumière)" | |
− | + | site_pmr="site accessible aux personnes à mobilité réduite" | |
− | + | site_urls="http://www.esaaa.fr" | |
− | + | proprietaire="Musées de l'agglomération d'Annecy" | |
− | + | conservation="bon état" | |
− | + | autre_precision_etat_conservation="Très bon état suite à sa restauration en 2013 (changement des néons, pose de capot et problème électrique)" | |
− | + | source="http://musees.agglo-annecy.fr/Musee-Chateau/Le-Musee-Chateau" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Auteur::Bill Culbert]] | ||
+ | [[Image principale::2000.10.1 Bill Culbert face cliché Denis Vidalie.jpg]] | ||
+ | [[Titre::Red, Yellow and Blue]] | ||
+ | [[Coordonnées::45.8933859, 6.1352958]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::2000]] | ||
+ | [[Date de restauration::2013/04/01]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Programme::commande publique, collection Musée de France]] | ||
+ | [[Numéro d'inventaire::2000.10.1]] | ||
+ | [[Période_d'art::art contemporain]] | ||
+ | [[Mouvement d'artistes::postmodernisme]] | ||
+ | [[Type d'art::installation avec de la lumière, signalétique]] | ||
+ | [[Couleur::bleu, jaune, noir, rouge]] | ||
+ | [[Matériaux::acier, néon, plastique, verre]] | ||
+ | [[Forme::figures géométriques]] | ||
+ | [[Site::École Supérieure d'Art de l'Agglomération d'Annecy]] | ||
+ | [[Ville::Annecy]] | ||
+ | [[Région::Rhône-alpes]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::site accessible aux personnes à mobilité réduite]] | ||
+ | [[Propriétaire::Musées de l'agglomération d'Annecy]] | ||
+ | [[Conservation::bon état]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 18:06
Erreur lors de la récupération des données...