Sans titre (Aurélie Nemours, Paris) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (7 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | artiste="Aurélie Nemours" | |
− | + | image_principale="3P05170.jpg" | |
− | + | titre="Sans titre (2)" | |
− | + | inauguration="1991" | |
− | + | site_coordonnees="48.8895, 2.3943" | |
− | + | description="Peinture abstraite géométrique composée d'une toile "Plan pyramidal III", 1989 et de 11 toiles juxtaposées "Rythme du millimètre", 1977/1990" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | programme="Commande publique" | |
− | + | type_art="peinture" | |
− | + | materiaux="peinture" | |
− | + | precision_materiaux="huile sur toile" | |
− | + | proprietaire="Etablissement public du Parc et de la Grande-Halle de la Villette" | |
− | + | source="Centre national des arts plastiques (CNAP)" | |
− | + | site_nom="Cité de la musique" | |
− | + | site_code_postal="75019" | |
− | + | site_details="Salle d'accueil" | |
− | + | site_ville="19e arrondissement de Paris" | |
− | + | site_departement="Paris" | |
− | + | site_region="Île-de-France" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | precision_sur_les_dimensions="120 x 1200 cm, une toile : 120 x 120 cm" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Auteur::Aurélie Nemours]] | ||
+ | [[Image principale::3P05170.jpg]] | ||
+ | [[Titre::Sans titre (2)]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::1991]] | ||
+ | [[Coordonnées::48.8895, 2.3943]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Programme::Commande publique]] | ||
+ | [[Type d'art::peinture]] | ||
+ | [[Matériaux::peinture]] | ||
+ | [[Propriétaire::Etablissement public du Parc et de la Grande-Halle de la Villette]] | ||
+ | [[Site::Cité de la musique]] | ||
+ | [[Ville::19e arrondissement de Paris]] | ||
+ | [[Région::Île-de-France]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 18:23
Erreur lors de la récupération des données...