Sans titre (François Fabrizi) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (3 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | artiste="François Fabrizi" | |
− | + | image_principale="3P05784.JPG" | |
− | + | titre="Sans titre" | |
− | + | inauguration="1992" | |
− | + | site_coordonnees="47.167426, 0.240814" | |
− | + | description="Identité graphique de l'ensemble des supports administratifs et de communication de la ville, de la papeterie aux véhicules et bâtiments communaux. Le logo proposé s'inspire du blason de la ville du XVe siècle et compose avec les emblèmes de Chinon et la topographie du site : le château, la ville, la rivière" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | programme="Commande publique" | |
− | + | proprietaire="Commune de Chinon" | |
− | + | site_ville="Chinon" | |
− | + | site_departement="Indre-et-Loire" | |
− | + | site_region="Centre" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | /> | |
− | + | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | |
− | + | [[Auteur::François Fabrizi]] | |
+ | [[Image principale::3P05784.JPG]] | ||
+ | [[Titre::Sans titre]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::1992]] | ||
+ | [[Coordonnées::47.167426, 0.240814]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Programme::Commande publique]] | ||
+ | [[Propriétaire::Commune de Chinon]] | ||
+ | [[Ville::Chinon]] | ||
+ | [[Région::Centre]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 18:29
Œuvre
Titre | Sans titre |
---|---|
Description Identité graphique de l'ensemble des supports administratifs et de communication de la ville, de la papeterie aux véhicules et bâtiments communaux. Le logo proposé s'inspire du blason de la ville du XVe siècle et compose avec les emblèmes de Chinon et la topographie du site : le château, la ville, la rivière | |
Date | 1992 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Mots clés | Commande publique |
Propriétaire | Commune de Chinon |
Site
Ville | Chinon |
---|---|
Département | Indre-et-Loire |
Région | Centre |
Pays | France |
Latitude/Longitude | 47° 10′ 03″ N 0° 14′ 27″ E |