Sculpture en granit du Huelgoat (Francis Pellerin) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (19 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Sculpture en granit du Huelgoat" | |
− | + | site_coordonnees="48.117894084914, -1.6345596313477" | |
− | + | artiste="Francis Pellerin" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | image_principale="photo_0-1060520280.jpg" | |
− | + | description="mobile immobile" | |
− | + | couleur="gris" | |
− | + | materiaux="granit" | |
− | + | inauguration="1974" | |
− | + | site_nom="Université de Rennes 1" | |
− | + | site_details="Campus de Beaulieu, école nationale supérieure de chimie de Rennes" | |
− | + | site_ville="Rennes" | |
− | + | site_departement="Ille-et-Vilaine" | |
− | + | site_region="Bretagne" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_pmr="site accessible aux personnes à mobilité réduite" | |
− | + | conservation="bon état" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::Sculpture en granit du Huelgoat]] | ||
+ | [[Coordonnées::48.117894084914, -1.6345596313477]] | ||
+ | [[Auteur::Francis Pellerin]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Image principale::photo_0-1060520280.jpg]] | ||
+ | [[Couleur::gris]] | ||
+ | [[Matériaux::granit]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::1974]] | ||
+ | [[Site::Université de Rennes 1]] | ||
+ | [[Ville::Rennes]] | ||
+ | [[Région::Bretagne]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::site accessible aux personnes à mobilité réduite]] | ||
+ | [[Conservation::bon état]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 18:48
Œuvre
Titre | Sculpture en granit du Huelgoat |
---|---|
Description mobile immobile | |
Date | 1974 |
Nature | pérenne |
État de conservation | bon état |
Couleur | gris |
Matériau | granite |
Site
Lieu | Université de Rennes 1 |
---|---|
Ville | Rennes |
Département | Ille-et-Vilaine |
Région | Bretagne |
Pays | France |
Détails sur le site Campus de Beaulieu, école nationale supérieure de chimie de Rennes | |
PMR | accessible, sans aide, aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 07′ 04″ N 1° 38′ 04″ O |