Tour et Aléa (Jean-Gabriel Coignet) : Différence entre versions
m (5 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | artiste="Jean-Gabriel Coignet" | |
− | + | image_principale="3P05042.JPG" | |
− | + | titre="Tour et Aléa<br />Exo-Endo<br />Bribe<br />Façade<br />Fenêtre<br />Porte<br />Générique" | |
− | + | inauguration="1986" | |
− | + | site_coordonnees="45.045677, 5.050103" | |
− | + | description="Ensemble de 7 sculptures, 6 de ces sculptures créent un cheminement entre les différentes parties du quartier, la 7<sup>e</sup> se trouve au centre-ville, au point de départ et d'arrivée des bus qui conduisent au quartier" | |
− | + | precision_date="Inauguration le 20 juin 1986" | |
− | + | programme="Commande publique" | |
− | + | contexte_production="Réalisée dans le cadre du programme local de développement social (PLDS)" | |
− | + | type_art="sculpture monumentale" | |
− | + | materiaux="métal" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | precision_materiaux="Métal peint" | |
− | + | precision_dimensions="5 à 14 m de hauteur" | |
− | + | proprietaire="Ville de Romans-sur-Isère" | |
− | + | site_nom="Quartier de la monnaie" | |
− | + | site_ville="Romans-sur-Isère" | |
− | + | site_departement="Drôme" | |
− | + | site_region="Rhône-Alpes" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | /> | |
− | + | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | |
− | + | [[Auteur::Jean-Gabriel Coignet]] | |
+ | [[Image principale::3P05042.JPG]] | ||
+ | [[Titre::Tour et Aléa<br />Exo-Endo<br />Bribe<br />Façade<br />Fenêtre<br />Porte<br />Générique]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::1986]] | ||
+ | [[Coordonnées::45.045677, 5.050103]] | ||
+ | [[Programme::Commande publique]] | ||
+ | [[Type d'art::sculpture monumentale]] | ||
+ | [[Matériaux::métal]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Propriétaire::Ville de Romans-sur-Isère]] | ||
+ | [[Site::Quartier de la monnaie]] | ||
+ | [[Ville::Romans-sur-Isère]] | ||
+ | [[Région::Rhône-Alpes]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 20:54
Œuvre
Titre | Tour et Aléa |
---|---|
Description Ensemble de 7 sculptures, 6 de ces sculptures créent un cheminement entre les différentes parties du quartier, la 7e se trouve au centre-ville, au point de départ et d'arrivée des bus qui conduisent au quartier | |
Date | 1986 |
Précision sur les dates | Inauguration le 20 juin 1986 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Contexte de production Réalisée dans le cadre du programme local de développement social (PLDS) | |
Domaine | sculpture monumentale |
Matériau | métal |
Précision sur les matériaux | Métal peint |
Précision sur les dimensions | 5 à 14 m de hauteur |
Mots clés | Commande publique |
Propriétaire | Ville de Romans-sur-Isère |
Site
Lieu | Quartier de la monnaie |
---|---|
Ville | Romans-sur-Isère |
Département | Drôme |
Région | Rhône-Alpes |
Pays | France |
Latitude/Longitude | 45° 02′ 44″ N 5° 03′ 00″ E |
Artiste
ATLAS
Bribe
Façade
Fenêtre
Porte
Générique"
inauguration="1986" site_coordonnees="45.045677, 5.050103" description="Ensemble de 7 sculptures, 6 de ces sculptures créent un cheminement entre les différentes parties du quartier, la 7e se trouve au centre-ville, au point de départ et d'arrivée des bus qui conduisent au quartier" precision_date="Inauguration le 20 juin 1986" programme="Commande publique" contexte_production="Réalisée dans le cadre du programme local de développement social (PLDS)" type_art="sculpture monumentale" materiaux="métal" nature="pérenne" precision_materiaux="Métal peint" precision_dimensions="5 à 14 m de hauteur" proprietaire="Ville de Romans-sur-Isère" site_nom="Quartier de la monnaie" site_ville="Romans-sur-Isère" site_departement="Drôme" site_region="Rhône-Alpes" site_pays="France" />