Twisted Lamppost Star (Mark Handforth) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (1 révision importée) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Twisted Lamppost Star" | |
− | + | artiste="Mark Handforth" | |
− | + | site_coordonnees="48.864542, 2.408687" | |
− | + | site_nom="Tramway d'Île-de-France" | |
− | + | site_details="Ligne T3b, station Porte de Bagnolet" | |
− | + | site_ville="20e arrondissement de Paris" | |
− | + | site_departement="Paris" | |
− | + | site_region="Île-de-France" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | precision_type_art="sculpture monumentale" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | type_art="sculpture" | |
− | + | couleur="rose" | |
− | + | materiaux="acier, peinture, lumière" | |
− | + | mot_cle="lampadaire, rose, objet détourné" | |
− | + | inauguration="2012" | |
− | + | programme="Commande municipale" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::Twisted Lamppost Star]] | ||
+ | [[Auteur::Mark Handforth]] | ||
+ | [[Coordonnées::48.864542, 2.408687]] | ||
+ | [[Site::Tramway d'Île-de-France]] | ||
+ | [[Ville::20e arrondissement de Paris]] | ||
+ | [[Région::Île-de-France]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Type d'art::sculpture]] | ||
+ | [[Couleur::rose]] | ||
+ | [[Matériaux::acier, peinture, lumière]] | ||
+ | [[Mot-clé::lampadaire, rose, objet détourné]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::2012]] | ||
+ | [[Programme::Commande municipale]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 20:58
Œuvre
Titre | Twisted Lamppost Star |
---|---|
Date | 2012 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande municipale |
Domaine | sculpture |
Précision sur le domaine | sculpture monumentale |
Couleur | rose |
Matériau | acier, peinture, lumière |
Mots clés | lampadaire, rose, objet détourné |
Site
Lieu | Tramway d'Île-de-France |
---|---|
Ville | 20e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
Détails sur le site Ligne T3b, station Porte de Bagnolet | |
Latitude/Longitude | 48° 51′ 52″ N 2° 24′ 31″ E |