Volume 19 (Gottfried Honegger) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (3 révisions importées) |
(Conversion v2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <ArtworkPage | |
− | + | q="" | |
− | + | titre="Volume 19" | |
− | + | site_coordonnees="47.0064375, 3.1590904" | |
− | + | artiste="Gottfried Honegger" | |
− | + | image_principale="image-manquante.jpg" | |
− | + | inauguration="1976" | |
− | + | precision_date="Création en 1974" | |
− | + | nature="pérenne" | |
− | + | type_art="sculpture" | |
− | + | materiaux="acier" | |
− | + | precision_materiaux="Sculpture en acier inoxydable" | |
− | + | hauteur="2,9" | |
− | + | site_nom="Collège Adam-Billaut" | |
− | + | site_ville="Nevers" | |
− | + | site_departement="Nièvre" | |
− | + | site_region="Bourgogne" | |
− | + | site_pays="France" | |
− | + | site_pmr="je ne sais pas" | |
− | + | proprietaire="Académie de Dijon" | |
+ | /> | ||
+ | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
+ | [[Titre::Volume 19]] | ||
+ | [[Coordonnées::47.0064375, 3.1590904]] | ||
+ | [[Auteur::Gottfried Honegger]] | ||
+ | [[Image principale::image-manquante.jpg]] | ||
+ | [[Date d'inauguration::1976]] | ||
+ | [[Nature::pérenne]] | ||
+ | [[Type d'art::sculpture]] | ||
+ | [[Matériaux::acier]] | ||
+ | [[Hauteur::2,9]] | ||
+ | [[Site::Collège Adam-Billaut]] | ||
+ | [[Ville::Nevers]] | ||
+ | [[Région::Bourgogne]] | ||
+ | [[Pays::France]] | ||
+ | [[PMR::je ne sais pas]] | ||
+ | [[Propriétaire::Académie de Dijon]] | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 février 2019 à 21:06
Œuvre
Titre | Volume 19 |
---|---|
Date | 1976 |
Précision sur les dates | Création en 1974 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Domaine | sculpture |
Matériau | acier |
Précision sur les matériaux | Sculpture en acier inoxydable |
Hauteur (m) | 2,9 |
Propriétaire | Académie de Dijon |
Site
Lieu | Collège Adam-Billaut |
---|---|
Ville | Nevers |
Département | Nièvre |
Région | Bourgogne |
Pays | France |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 47° 00′ 23″ N 3° 09′ 33″ E |