Cellule (Serge Homs) : Différence entre versions
De atlasmuseum
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
− | |titre= | + | |titre=Cellule |
− | |Site coordonnees=49. | + | |Site coordonnees=49.43837311512, 1.1070331523383 |
|artiste=Serge Maurice Homs | |artiste=Serge Maurice Homs | ||
− | |nature= | + | |nature=pérenne |
|image_principale=Homs.jpg | |image_principale=Homs.jpg | ||
+ | |description=L'oeuvre est constituée d'éléments de forme géométrique soudés entre eux et soutenus par deux montants. L'artiste a cherché à symboliser trois valeurs qui lui semblaient essentielles : la recherche, la découverte, l'espoir. La cellule lui était apparue comme étant "l'élément à la fois symbolique et réel de la vie dans ce qu'elle a de plus secret". La sculpture représente ainsi une cellule portée à l'échelle monumentale et qui fait écho à la fonction du bâtiment à côté duquel elle prend place. Oeuvre non signée. | ||
|type_art=sculpture | |type_art=sculpture | ||
+ | |couleur=gris acier | ||
+ | |materiaux=inox | ||
+ | |precision_materiaux=acier inoxidable | ||
+ | |hauteur=2,40 | ||
+ | |forme=cellule | ||
+ | |symbole=http://www.sergehoms.com/ | ||
|inauguration=1977 | |inauguration=1977 | ||
− | |Site nom=Faculté de | + | |programme=1% artistique |
+ | |contexte_production=1% artistique relatif à l'extension de la Faculté de Médecine et Pharmacie | ||
+ | |periode_art=art contemporain | ||
+ | |Site nom=Faculté de Médecine et de Pharmacie | ||
+ | |Site details=L'oeuvre est située en extérieur, dans un écrin de verdure près de l'aile ouest du bâtiment. | ||
+ | |Site adresse=place Henri Dunant | ||
+ | |Site code_postal=63000 | ||
|Site ville=Clermont-Ferrand | |Site ville=Clermont-Ferrand | ||
|Site departement=Puy-de-Dôme | |Site departement=Puy-de-Dôme | ||
|Site region=Auvergne | |Site region=Auvergne | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
+ | |Site acces=tramway ligne A | ||
+ | arrêt CAMPUS | ||
|Site pmr=je ne sais pas | |Site pmr=je ne sais pas | ||
+ | |proprietaire=Université d'Auvergne | ||
+ | |conservation=bon état | ||
+ | |autre_precision_etat_conservation=Entre 2008 et 2011, les deux montants qui supportent la sculpture ont été sciés et la sculpture a été reposée à l'envers. | ||
+ | - deux lamelles au centre de la sculpture penchent légèrement | ||
+ | |source=Oeuvres d'art du domaine public universitaire Aubière Clermont-Ferrand, 2008, revu et corrigé en 2009 et 2011 | ||
}} | }} |
Version du 16 mars 2016 à 22:32
Œuvre
Titre | Cellule |
---|---|
Description L'oeuvre est constituée d'éléments de forme géométrique soudés entre eux et soutenus par deux montants. L'artiste a cherché à symboliser trois valeurs qui lui semblaient essentielles : la recherche, la découverte, l'espoir. La cellule lui était apparue comme étant "l'élément à la fois symbolique et réel de la vie dans ce qu'elle a de plus secret". La sculpture représente ainsi une cellule portée à l'échelle monumentale et qui fait écho à la fonction du bâtiment à côté duquel elle prend place. Oeuvre non signée. | |
Date | 1977 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Contexte de production 1% artistique relatif à l'extension de la Faculté de Médecine et Pharmacie | |
État de conservation | bon état |
Autres précisions sur l'état de conservation | Entre 2008 et 2011, les deux montants qui supportent la sculpture ont été sciés et la sculpture a été reposée à l'envers. - deux lamelles au centre de la sculpture penchent légèrement |
Période | art contemporain |
Domaine | sculpture |
Couleur | gris acier |
Matériau | inox |
Précision sur les matériaux | acier inoxidable |
Hauteur (m) | 2,40 |
Référence | http://www.sergehoms.com/ |
Sujet représenté | cellule |
Propriétaire | Université d'Auvergne |
Site
Lieu | Faculté de Médecine et de Pharmacie |
---|---|
Adresse | place Henri Dunant |
Code postal | 63000 |
Ville | Clermont-Ferrand |
Département | Puy-de-Dôme |
Région | Auvergne |
Pays | France |
Détails sur le site L'oeuvre est située en extérieur, dans un écrin de verdure près de l'aile ouest du bâtiment. | |
Accès tramway ligne A arrêt CAMPUS | |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 45° 45′ 30″ N 3° 05′ 23″ E |
Artiste
Sources :
Oeuvres d'art du domaine public universitaire Aubière Clermont-Ferrand, 2008, revu et corrigé en 2009 et 2011