Chemin de vie (Liliana de Vito) : Différence entre versions
De atlasmuseum
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|Site coordonnees=48.9265, 5.3702 | |Site coordonnees=48.9265, 5.3702 | ||
|artiste=Liliana de Vito | |artiste=Liliana de Vito | ||
+ | |nature=éphémère | ||
|image_principale=2003_oeuvre_seule_083_Liliana_Devito_Chemin_de_vie_vdf2002_©Claude_Teter (31)..jpg | |image_principale=2003_oeuvre_seule_083_Liliana_Devito_Chemin_de_vie_vdf2002_©Claude_Teter (31)..jpg | ||
|description=Au bout d'une allée en forêt, Liliana de Vito crée un pavage de pierres calcaires blanches taillées. Alignées en ordre croissant, elles forment un chemin qui s'allonge et s'évase, créant un effet de perspective. Accompagnez ce chemin de vie et trouvez la pierre qui correspond à votre âge entre les deux extrêmes de la vie... | |description=Au bout d'une allée en forêt, Liliana de Vito crée un pavage de pierres calcaires blanches taillées. Alignées en ordre croissant, elles forment un chemin qui s'allonge et s'évase, créant un effet de perspective. Accompagnez ce chemin de vie et trouvez la pierre qui correspond à votre âge entre les deux extrêmes de la vie... | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|type_art=sculpture | |type_art=sculpture | ||
− | |precision_materiaux= | + | |precision_materiaux=pierres calcaire |
|techniques=Taille de pierre | |techniques=Taille de pierre | ||
|hauteur=0,3 | |hauteur=0,3 | ||
|longueur=10,5 | |longueur=10,5 | ||
|largeur=2,4 | |largeur=2,4 | ||
+ | |inauguration=2002 | ||
+ | |precision_date=Résidence du 29 juin au 13 juillet 2002 | ||
+ | |numero_inventaire=83 | ||
+ | |periode_art=art contemporain | ||
+ | |mouvement_artistes=art in situ | ||
|Site nom=Forêt communale de Pierrefitte-sur-Aire | |Site nom=Forêt communale de Pierrefitte-sur-Aire | ||
|Site lieu_dit=La Hirmont | |Site lieu_dit=La Hirmont |
Version du 28 mai 2016 à 16:59
Œuvre
Titre | Chemin de vie |
---|---|
Description Au bout d'une allée en forêt, Liliana de Vito crée un pavage de pierres calcaires blanches taillées. Alignées en ordre croissant, elles forment un chemin qui s'allonge et s'évase, créant un effet de perspective. Accompagnez ce chemin de vie et trouvez la pierre qui correspond à votre âge entre les deux extrêmes de la vie... | |
Date | 2002 |
Précision sur les dates | Résidence du 29 juin au 13 juillet 2002 |
Nature | éphémère |
Numéro d'inventaire | 83 |
Précision sur l'état de conservation | mousses/champignons/dépôts naturels |
Période | art contemporain |
Mouvement | art in situ |
Domaine | sculpture |
Précision sur les matériaux | pierres calcaire |
Techniques | Taille de pierre |
Hauteur (m) | 0,3 |
Profondeur (m) | 10,5 |
Largeur (m) | 2,4 |
Commanditaire | Association Vent des Forêts |
Partenaires publics | Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Lorraine, Conseil régional de Lorraine, Conseil général de la Meuse, Communauté de Communes entre Aire et Meuse |
Collaborateurs | Bénévoles du Vent des Forêts |
Propriétaire | Vent des Forêts |
Site
Lieu | Forêt communale de Pierrefitte-sur-Aire |
---|---|
Lieu-dit | La Hirmont |
Code postal | 55260 |
Ville | Pierrefitte-sur-Aire |
Département | Meuse |
Région | Lorraine |
Pays | France |
Accès Circuit du Gros Charme | |
PMR | site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 55′ 35″ N 5° 22′ 13″ E |