L'empathie peut changer le monde (Barbara Kruger) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Conversion v2) |
|||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
site_pays="France" | site_pays="France" | ||
cle_de_tri="Empathie Peut Changer Monde" | cle_de_tri="Empathie Peut Changer Monde" | ||
− | + | image_galerie_autre="{{UploadImageGalerieAutre|3P05267.jpg;{{UploadImageGalerieAutre|3P05265.jpg" | |
− | + | ||
/> | /> | ||
<div style="visibility:hidden; height:0px"> | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
Ligne 40 : | Ligne 39 : | ||
[[Région::Alsace]] | [[Région::Alsace]] | ||
[[Pays::France]] | [[Pays::France]] | ||
+ | [[Has ImageGalerieAutre::{{UploadImageGalerieAutre|3P05267.jpg]] | ||
+ | [[Has ImageGalerieAutre::{{UploadImageGalerieAutre|3P05265.jpg]] | ||
</div> | </div> | ||
[[Category:Notices d'œuvre]] | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 novembre 2019 à 14:58
Œuvre
Titre | L'empathie peut changer le monde |
---|---|
Description Traitement global de la station souterraine. Une sérigraphie géante sur le panneau central ("L'empathie peut changer le monde"), 4 sérigraphies intégrées dans des panneaux publicitaires déroulant, 11 phrases et slogans sur les poutres et sur les marches d'escaliers. Sur les quais, 12 triptyques gravés sur le sol servent à repérer l'emplacement des ouvertures de portes du tram. | |
Date | 1994 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Domaine | peinture |
Matériau | acier, béton, métal, papier |
Précision sur les matériaux | sérigraphie sur métal, sérigraphie sur papier, gravure sur béton, acier inoxydable |
Techniques | sérigraphie |
Mots clés | Commande publique |
Propriétaire | Communauté urbaine de Strasbourg |
Site
Lieu | Tramway de Strasbourg |
---|---|
Ville | Strasbourg |
Département | Bas-Rhin |
Région | Alsace |
Pays | France |
Détails sur le site Ligne A, place de la gare, hall de la station souterraine | |
Latitude/Longitude | 48° 35′ 06″ N 7° 44′ 06″ E |
Artiste
Sources :
Centre national des arts plastiques (CNAP)