Le Terminal multimodal (Zaha Hadid) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Conversion v2) |
|||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
cle_de_tri="Terminal Multimodal" | cle_de_tri="Terminal Multimodal" | ||
precision_sur_les_dimensions="surface : 2200 m2" | precision_sur_les_dimensions="surface : 2200 m2" | ||
− | + | image_galerie_autre="{{UploadImageGalerieAutre|3P05408.jpg" | |
/> | /> | ||
<div style="visibility:hidden; height:0px"> | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
[[PMR::je ne sais pas]] | [[PMR::je ne sais pas]] | ||
[[Propriétaire::Communauté urbaine de Strasbourg]] | [[Propriétaire::Communauté urbaine de Strasbourg]] | ||
+ | [[Has ImageGalerieAutre::{{UploadImageGalerieAutre|3P05408.jpg]] | ||
</div> | </div> | ||
[[Category:Notices d'œuvre]] | [[Category:Notices d'œuvre]] |
Version du 20 novembre 2019 à 15:44
Œuvre
Titre | Le Terminal multimodal |
---|---|
Description Aménagement global de la station terminale Hoenheim-Nord, lieu d'échanges entre différents moyens de déplacements : tramway, bus, vélo, piéton, voiture, train. Le site forme un continuum architectural qui exprime la mobilité de notre environnement : jeux de lumières, croisements de plans obliques, tempérés par un choix de matériaux qui harmonisent le site. | |
Date | 2001 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Période | art contemporain |
Domaine | mobilier |
Précision sur le domaine | mobilier urbain |
Matériau | béton, lumière |
Précision sur les matériaux | Béton , tubes fluorescents |
Mots clés | Commande publique |
Propriétaire | Communauté urbaine de Strasbourg |
Site
Lieu | Tramway de Strasbourg |
---|---|
Ville | Hœnheim |
Département | Bas-Rhin |
Région | Alsace |
Pays | France |
Détails sur le site Terminal nord (station Hoenheim Gare) de la ligne B du tramway | |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 48° 37′ 41″ N 7° 45′ 31″ E |
Artiste
Sources :
Centre national des arts plastiques (CNAP)