Fontaine (Yaacov Agam) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Conversion v2) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<ArtworkPage | <ArtworkPage | ||
− | + | titre="Fontaine" | |
+ | site_coordonnees="48.890405048146, 2.2427169978619" | ||
artiste="Yaacov Agam" | artiste="Yaacov Agam" | ||
+ | nature="pérenne" | ||
image_principale="photo_0-1057473694.jpg" | image_principale="photo_0-1057473694.jpg" | ||
− | |||
− | |||
description="Bassin rectangulaire recouvert d'émaux de différentes couleurs. Le bassin se vide à l'une de ses extrémités par un déversoir, formant une cascade. Il est alimenté par 66 jets d'eau autonomes, chacun éclairé par ses propres projecteurs." | description="Bassin rectangulaire recouvert d'émaux de différentes couleurs. Le bassin se vide à l'une de ses extrémités par un déversoir, formant une cascade. Il est alimenté par 66 jets d'eau autonomes, chacun éclairé par ses propres projecteurs." | ||
− | + | type_art="Q483453" | |
− | + | ||
− | type_art=" | + | |
− | + | ||
− | + | ||
largeur="26" | largeur="26" | ||
− | + | forme="Q483453" | |
+ | inauguration="1988" | ||
site_nom="La Défense" | site_nom="La Défense" | ||
site_ville="Courbevoie, Puteaux" | site_ville="Courbevoie, Puteaux" | ||
Ligne 18 : | Ligne 15 : | ||
site_region="Île-de-France" | site_region="Île-de-France" | ||
site_pays="France" | site_pays="France" | ||
− | site_pmr=" | + | site_pmr="Q24192067" |
+ | conservation="bon état" | ||
+ | image_galerie_construction="" | ||
+ | image_galerie_autre="" | ||
/> | /> | ||
<div style="visibility:hidden; height:0px"> | <div style="visibility:hidden; height:0px"> | ||
− | |||
− | |||
[[Titre::Fontaine]] | [[Titre::Fontaine]] | ||
− | [[Coordonnées::48. | + | [[Coordonnées::48.890405048146, 2.2427169978619]] |
− | [[ | + | [[Auteur::Yaacov Agam]] |
[[Nature::pérenne]] | [[Nature::pérenne]] | ||
− | [[ | + | [[Image principale::photo_0-1057473694.jpg]] |
− | [[ | + | [[Type d'art::Q483453]] |
− | + | ||
[[Largeur::26]] | [[Largeur::26]] | ||
− | [[ | + | [[Forme::Q483453]] |
+ | [[Date d'inauguration::1988]] | ||
[[Site::La Défense]] | [[Site::La Défense]] | ||
[[Ville::Courbevoie, Puteaux]] | [[Ville::Courbevoie, Puteaux]] | ||
+ | [[Département::Hauts-de-Seine]] | ||
[[Région::Île-de-France]] | [[Région::Île-de-France]] | ||
[[Pays::France]] | [[Pays::France]] | ||
− | [[PMR:: | + | [[PMR::Q24192067]] |
+ | [[Conservation::bon état]] | ||
+ | [[Has ImageGalerieConstruction::]] | ||
+ | [[Has ImageGalerieAutre::]] | ||
+ | [[:Fichier:photo_0-1057473694.jpg]] | ||
+ | [[:Fichier:]] | ||
+ | [[:Fichier:]] | ||
</div> | </div> | ||
− | [[ | + | [[Catégorie:Notices d'œuvre]] |
Version du 28 novembre 2019 à 11:43
Œuvre
Titre | Fontaine |
---|---|
Description Bassin rectangulaire recouvert d'émaux de différentes couleurs. Le bassin se vide à l'une de ses extrémités par un déversoir, formant une cascade. Il est alimenté par 66 jets d'eau autonomes, chacun éclairé par ses propres projecteurs. | |
Date | 1988 |
Nature | pérenne |
État de conservation | bon état |
Domaine | fontaine |
Largeur (m) | 26 |
Sujet représenté | fontaine |
Site
Lieu | La Défense |
---|---|
Ville | Courbevoie, Puteaux |
Département | Hauts-de-Seine |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
PMR | accessible, sans aide, aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 53′ 25″ N 2° 14′ 34″ E |