Coup de vent (Jean-Daniel Berclaz) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m |
({{Notice d'œuvre}}) |
||
(7 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
− | |||
− | |||
|titre=Coup de vent | |titre=Coup de vent | ||
+ | |site_coordonnees=43.3025, 5.3803 | ||
+ | |artiste=Jean-Daniel Berclaz | ||
+ | |image_principale=image-manquante.jpg | ||
+ | |description=L’installation « Coup de vent » à Marseille en 1996, sur les escaliers de la gare St-Charles, est une question posée au public sur la situation géographique de l’endroit où nous nous trouvons. Exécutée comme un mobilier traditionnel de musée, cette pièce d’ébénisterie, en bois, donne à voir une expérience poétique et interactive : plus de 40 vents différents qui "habitent"» la ville et la mer, au cours des saisons, ne seront désormais plus un mystère. | ||
|inauguration=1996 | |inauguration=1996 | ||
− | + | |fin=1 octobre 1996 | |
− | + | ||
− | |fin=1996 | + | |
|nature=éphémère | |nature=éphémère | ||
|contexte_production=Réalisée dans le cadre de Parcours d'artistes, production de Lieux Publics. | |contexte_production=Réalisée dans le cadre de Parcours d'artistes, production de Lieux Publics. | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|surface=30 | |surface=30 | ||
|mot_cle=vent, rose des vents | |mot_cle=vent, rose des vents | ||
+ | |site_nom=Gare Saint-Charles | ||
+ | |site_details=Escaliers de la gare Saint-Charles | ||
+ | |site_code_postal=13001 | ||
+ | |site_ville=Marseille | ||
+ | |site_departement=Bouches-du-Rhône | ||
+ | |site_region=Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||
+ | |site_pays=France | ||
+ | |site_pmr=je ne sais pas | ||
|commissaires=Michel crespin | |commissaires=Michel crespin | ||
|commanditaires=Lieux Publics | |commanditaires=Lieux Publics | ||
|partenaires_publics=Ville de Marseille | |partenaires_publics=Ville de Marseille | ||
|proprietaire=Jean-Daniel Berclaz | |proprietaire=Jean-Daniel Berclaz | ||
− | | | + | |image_galerie_autre=coup-de-vent-5-350px.png;coup-de-vent-1997-350px.jpg;coup-de-vent-3-350px.png |
− | + | |image_galerie_construction=coup-de-vent-6.png | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− |
Version actuelle en date du 5 décembre 2019 à 11:46
Œuvre
Titre | Coup de vent |
---|---|
Description L’installation « Coup de vent » à Marseille en 1996, sur les escaliers de la gare St-Charles, est une question posée au public sur la situation géographique de l’endroit où nous nous trouvons. Exécutée comme un mobilier traditionnel de musée, cette pièce d’ébénisterie, en bois, donne à voir une expérience poétique et interactive : plus de 40 vents différents qui "habitent"» la ville et la mer, au cours des saisons, ne seront désormais plus un mystère. | |
Date | 1996 |
Date de fin | 1 octobre 1996 |
Nature | éphémère |
Contexte de production Réalisée dans le cadre de Parcours d'artistes, production de Lieux Publics. | |
Période | art contemporain |
Mouvement | art conceptuel |
Domaine | installation, sculpture |
Matériau | bois, fer, métal, verre |
Hauteur (m) | 2 |
Profondeur (m) | 7,8 |
Largeur (m) | 1 |
Surface (m²) | 30 |
Mots clés | vent, rose des vents |
Commanditaire | Lieux Publics |
Commissaire | Michel crespin |
Partenaires publics | Ville de Marseille |
Propriétaire | Jean-Daniel Berclaz |
Site
Lieu | Gare Saint-Charles |
---|---|
Code postal | 13001 |
Ville | Marseille |
Département | Bouches-du-Rhône |
Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Pays | France |
Détails sur le site Escaliers de la gare Saint-Charles | |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 43° 18′ 09″ N 5° 22′ 49″ E |