Disque solaire (Ange Leccia) : Différence entre versions
De atlasmuseum
({{Notice d'œuvre}}) |
|||
(5 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|titre=Disque solaire | |titre=Disque solaire | ||
+ | |site_coordonnees=43.730673, 7.254998 | ||
|artiste=Ange Leccia | |artiste=Ange Leccia | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
+ | |image_principale=LECCIA A. - CANCA 019.jpg | ||
|type_art=installation | |type_art=installation | ||
− | |||
|mot_cle=soleil, lumière | |mot_cle=soleil, lumière | ||
|inauguration=2007 | |inauguration=2007 | ||
|programme=Commande publique | |programme=Commande publique | ||
+ | |site_nom=Tramway de Nice | ||
+ | |site_details=Station Henri Sappia | ||
+ | |site_ville=Nice | ||
+ | |site_departement=Alpes-Maritimes | ||
+ | |site_region=Provence-Alpes-Côte d'azur | ||
+ | |site_pays=France | ||
+ | |site_pmr=je ne sais pas | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 5 décembre 2019 à 11:53
Œuvre
Titre | Disque solaire |
---|---|
Date | 2007 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Domaine | installation |
Mots clés | soleil, lumière |
Site
Lieu | Tramway de Nice |
---|---|
Ville | Nice |
Département | Alpes-Maritimes |
Région | Provence-Alpes-Côte d'azur |
Pays | France |
Détails sur le site Station Henri Sappia | |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 43° 43′ 50″ N 7° 15′ 18″ E |