Ex-libris, J.F. Champollion (Joseph Kosuth) : Différence entre versions
De atlasmuseum
({{Notice d'œuvre}}) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | {{Notice d'œuvre | |
− | + | |titre=Ex-libris, J.F. Champollion | |
− | titre= | + | |site_coordonnees=44.6097203, 2.0344864 |
− | site_coordonnees= | + | |artiste=Joseph Kosuth |
− | artiste= | + | |nature=pérenne |
− | nature= | + | |image_principale=N1_Kosuth-Joseph_1.jpg |
− | image_principale= | + | |description=Réaménagement de trois espaces s'articulant entre eux : |
− | description= | + | |-_la_place_des_ecritures_dont_le_sol_est_recouvert_d'une_dalle,_agrandissement_de_la_""pierre_de_rosette""_conservee_au_british_museum_de_londres._cette_stèle_porte_un_decret_de_ptolemee_v_epiphane_ecrit_en_deux_langues_et_trois_ecritures_(hieroglyphes,_demotique_et_grec)_qui_a_permis_à_champollion_de_dechiffrer_les_hieroglyphes_egyptiens_et_d'en_etablir_un_vocabulaire_et_une_grammaire,_comme_autant_de_marches_epousant_la_pente_naturelle_du_terrain_et_permettant_la_deambulation._=- La place des écritures dont le sol est recouvert d'une dalle, agrandissement de la ""Pierre de Rosette"" conservée au British Museum de Londres. Cette stèle porte un décret de Ptolémée V Epiphane écrit en deux langues et trois écritures (hiéroglyphes, démotique et grec) qui a permis à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens et d'en établir un vocabulaire et une grammaire, comme autant de marches épousant la pente naturelle du terrain et permettant la déambulation. |
− | -_la_place_des_ecritures_dont_le_sol_est_recouvert_d'une_dalle,_agrandissement_de_la_""pierre_de_rosette""_conservee_au_british_museum_de_londres._cette_stèle_porte_un_decret_de_ptolemee_v_epiphane_ecrit_en_deux_langues_et_trois_ecritures_(hieroglyphes,_demotique_et_grec)_qui_a_permis_à_champollion_de_dechiffrer_les_hieroglyphes_egyptiens_et_d'en_etablir_un_vocabulaire_et_une_grammaire,_comme_autant_de_marches_epousant_la_pente_naturelle_du_terrain_et_permettant_la_deambulation._= | + | |-_dans_la_cour_adjacente,_amenagement_d'une_cave_où_figure_la_carte_du_delta_du_nil,_que_l'on_aperçoit_au_travers_de_vitres_gravees_la_traduction_française_de_la_pierre_de_rosette_ainsi_que_le_nom_et_les_dates_de_naissance_et_de_mort_de_champollion._=- Dans la cour adjacente, aménagement d'une cave où figure la carte du delta du Nil, que l'on aperçoit au travers de vitres gravées la traduction française de la Pierre de Rosette ainsi que le nom et les dates de naissance et de mort de Champollion. |
− | -_dans_la_cour_adjacente,_amenagement_d'une_cave_où_figure_la_carte_du_delta_du_nil,_que_l'on_aperçoit_au_travers_de_vitres_gravees_la_traduction_française_de_la_pierre_de_rosette_ainsi_que_le_nom_et_les_dates_de_naissance_et_de_mort_de_champollion._= | + | |-_un_jardin_en_terrasse_compose_d'essences_vegetales_utilisees_dans_l'ancienne_egypte_comme_le_papyrus,_le_jasmin,_le_roseau_et_le_tamaris"=- Un jardin en terrasse composé d'essences végétales utilisées dans l'ancienne Egypte comme le papyrus, le jasmin, le roseau et le tamaris" |
− | -_un_jardin_en_terrasse_compose_d'essences_vegetales_utilisees_dans_l'ancienne_egypte_comme_le_papyrus,_le_jasmin,_le_roseau_et_le_tamaris"= | + | |type_art=sculpture monumentale |
− | type_art= | + | |couleur=noir |
− | couleur= | + | |materiaux=granit |
− | materiaux= | + | |precision_materiaux=Granit noir du Zimbabwe gravé au sable |
− | precision_materiaux= | + | |longueur=8,6 |
− | longueur= | + | |largeur=11,2 |
− | largeur= | + | |surface=96 |
− | surface= | + | |forme=Pierre de Rosette |
− | forme= | + | |mot_cle=Cnap, Ptolémée V Epiphane |
− | mot_cle= | + | |notice_augmentee=L’œuvre ''Ex-libris, J. F. Champollion'' a été commandée à Joseph Kosuth en 1989. Elle s’inscrit dans une double volonté : celle du ministère de la Culture de rendre hommage aux Grands Hommes et celle de Martin Malvy, alors maire de Figeac, de célébrer la naissance de Jean-François Champollion, en 1790 dans cette ville. L’artiste américain, initiateur de l’art conceptuel et inlassable décrypteur du langage et de ses lacunes, signe là une œuvre qui est aujourd’hui encore reconnue comme l’une des plus belles réalisations de la commande publique et célébrée comme un moment majeur de sa carrière. |
− | notice_augmentee= | + | |<br_/>=<br /> |
− | <br_/>= | + | |''ex-libris,_j._f._champollion''_n’a_rien_du_monument_traditionnel,_emphatique_et_ceremonieux,_habituellement_edifie_pour_honorer_la_memoire_des_grands_hommes._ni_cheval_ni_piedestal_dans_cette_installation_complexe_de_joseph_kosuth,_qui_rend_davantage_hommage_au_travail_d’un_homme,_dechiffreur_acharne_et_travailleur_inlassable,_qu’à_l’individu_lui-même._complexe,_cette_oeuvre_l’est_forcement_en_raison_du_lien_intime_qui_s’est_noue_pendant_son_elaboration_avec_le_reamenagement_urbanistique_de_ce_petit_coin_cache_du_centre_historique_de_figeac._<br_/>=''Ex-libris, J. F. Champollion'' n’a rien du monument traditionnel, emphatique et cérémonieux, habituellement édifié pour honorer la mémoire des grands hommes. Ni cheval ni piédestal dans cette installation complexe de Joseph Kosuth, qui rend davantage hommage au travail d’un homme, déchiffreur acharné et travailleur inlassable, qu’à l’individu lui-même. Complexe, cette œuvre l’est forcément en raison du lien intime qui s’est noué pendant son élaboration avec le réaménagement urbanistique de ce petit coin caché du centre historique de Figeac. <br /> |
− | ''ex-libris,_j._f._champollion''_n’a_rien_du_monument_traditionnel,_emphatique_et_ceremonieux,_habituellement_edifie_pour_honorer_la_memoire_des_grands_hommes._ni_cheval_ni_piedestal_dans_cette_installation_complexe_de_joseph_kosuth,_qui_rend_davantage_hommage_au_travail_d’un_homme,_dechiffreur_acharne_et_travailleur_inlassable,_qu’à_l’individu_lui-même._complexe,_cette_oeuvre_l’est_forcement_en_raison_du_lien_intime_qui_s’est_noue_pendant_son_elaboration_avec_le_reamenagement_urbanistique_de_ce_petit_coin_cache_du_centre_historique_de_figeac._<br_/>= | + | |nichee_en_contrebas_de_la_maison_de_naissance_du_celèbre_egyptologue,_la_place_des_Écritures_accueille,_depuis_son_inauguration,_en_1991,_une_reproduction_à_l’identique,_mais_considerablement_agrandie,_de_la_fameuse_pierre_de_rosette,_qui_permit_à_jean-françois_champollion_de_percer,_en_1822,_le_secret_des_hieroglyphes._dans_un_geste_proche_du_ready-made_et_presque_sacrilège,_joseph_kosuth_fait_de_cet_artefact_iconique,_qui_est_aujourd’hui_le_joyau_des_collections_du_british_museum,_le_dallage_d’un_lieu_public_que_les_passants_foulent_du_pied._la_celèbre_stèle_de_basalte,_taillee_en_196_avant_jesus-christ_en_l’honneur_du_pharaon_ptolemee_v,_est_reproduite_dans_plusieurs_blocs_de_granit_noir_graves_au_sable_grâce_à_un_procede_de_transfert_et_d’agrandissement_photographique_qui_a_permis_de_reproduire_dans_le_moindre_detail_le_texte_du_decret_antique_et_les_nombreuses_fêlures_de_ses_bords_ebreches._chacune_des_trois_versions_du_texte_(grec_ancien,_demotique_et_hieroglyphique)_constitue_une_des_marches_à_gravir_pour_parcourir_le_denivele_naturel_du_terrain_de_la_place._<br_/>=Nichée en contrebas de la maison de naissance du célèbre égyptologue, la place des Écritures accueille, depuis son inauguration, en 1991, une reproduction à l’identique, mais considérablement agrandie, de la fameuse pierre de Rosette, qui permit à Jean-François Champollion de percer, en 1822, le secret des hiéroglyphes. Dans un geste proche du ready-made et presque sacrilège, Joseph Kosuth fait de cet artefact iconique, qui est aujourd’hui le joyau des collections du British Museum, le dallage d’un lieu public que les passants foulent du pied. La célèbre stèle de basalte, taillée en 196 avant Jésus-Christ en l’honneur du pharaon Ptolémée V, est reproduite dans plusieurs blocs de granit noir gravés au sable grâce à un procédé de transfert et d’agrandissement photographique qui a permis de reproduire dans le moindre détail le texte du décret antique et les nombreuses fêlures de ses bords ébréchés. Chacune des trois versions du texte (grec ancien, démotique et hiéroglyphique) constitue une des marches à gravir pour parcourir le dénivelé naturel du terrain de la place. <br /> |
− | nichee_en_contrebas_de_la_maison_de_naissance_du_celèbre_egyptologue,_la_place_des_Écritures_accueille,_depuis_son_inauguration,_en_1991,_une_reproduction_à_l’identique,_mais_considerablement_agrandie,_de_la_fameuse_pierre_de_rosette,_qui_permit_à_jean-françois_champollion_de_percer,_en_1822,_le_secret_des_hieroglyphes._dans_un_geste_proche_du_ready-made_et_presque_sacrilège,_joseph_kosuth_fait_de_cet_artefact_iconique,_qui_est_aujourd’hui_le_joyau_des_collections_du_british_museum,_le_dallage_d’un_lieu_public_que_les_passants_foulent_du_pied._la_celèbre_stèle_de_basalte,_taillee_en_196_avant_jesus-christ_en_l’honneur_du_pharaon_ptolemee_v,_est_reproduite_dans_plusieurs_blocs_de_granit_noir_graves_au_sable_grâce_à_un_procede_de_transfert_et_d’agrandissement_photographique_qui_a_permis_de_reproduire_dans_le_moindre_detail_le_texte_du_decret_antique_et_les_nombreuses_fêlures_de_ses_bords_ebreches._chacune_des_trois_versions_du_texte_(grec_ancien,_demotique_et_hieroglyphique)_constitue_une_des_marches_à_gravir_pour_parcourir_le_denivele_naturel_du_terrain_de_la_place._<br_/>= | + | |l’oeuvre_se_deploie_egalement_dans_une_cave_voûtee_mise_au_jour_pendant_les_travaux._l’artiste_la_scelle_d’une_vitre,_sur_laquelle_est_gravee_la_traduction_française_du_texte,_qui_permet_de_voir_en_transparence_une_carte_du_delta_du_nil,_disposee_au_fond_de_cette_cave._dernière_composante_de_cette_oeuvre_en_triptyque,_le_petit_jardin_municipal_qui_surplombe_la_place_est_reconfigure_par_l’artiste_pour_abriter_des_essences_egyptiennes_comme_le_papyrus,_le_jonc_et_le_palmier._l’ensemble_des_elements_de_cette_installation_n’a_qu’une_finalite_:_retrouver_le_contexte_geographique_et_la_realite_materielle_de_la_pierre_generalement_oublies_face_à_son_double_poids_historique_et_à_son_statut_d’icône_museale._=L’œuvre se déploie également dans une cave voûtée mise au jour pendant les travaux. L’artiste la scelle d’une vitre, sur laquelle est gravée la traduction française du texte, qui permet de voir en transparence une carte du delta du Nil, disposée au fond de cette cave. Dernière composante de cette œuvre en triptyque, le petit jardin municipal qui surplombe la place est reconfiguré par l’artiste pour abriter des essences égyptiennes comme le papyrus, le jonc et le palmier. L’ensemble des éléments de cette installation n’a qu’une finalité : retrouver le contexte géographique et la réalité matérielle de la pierre généralement oubliés face à son double poids historique et à son statut d’icône muséale. |
− | l’oeuvre_se_deploie_egalement_dans_une_cave_voûtee_mise_au_jour_pendant_les_travaux._l’artiste_la_scelle_d’une_vitre,_sur_laquelle_est_gravee_la_traduction_française_du_texte,_qui_permet_de_voir_en_transparence_une_carte_du_delta_du_nil,_disposee_au_fond_de_cette_cave._dernière_composante_de_cette_oeuvre_en_triptyque,_le_petit_jardin_municipal_qui_surplombe_la_place_est_reconfigure_par_l’artiste_pour_abriter_des_essences_egyptiennes_comme_le_papyrus,_le_jonc_et_le_palmier._l’ensemble_des_elements_de_cette_installation_n’a_qu’une_finalite_:_retrouver_le_contexte_geographique_et_la_realite_materielle_de_la_pierre_generalement_oublies_face_à_son_double_poids_historique_et_à_son_statut_d’icône_museale._= | + | |Œuvre_tripartite_à_dechiffrer,_à_recomposer_et_à_arpenter,_''ex-libris,_j._f._champollion''_est_aussi_une_oeuvre_que_l’artiste_est_fier_d’avoir_rendu_accessible_à_un_public_non_specialiste,_que_les_figeacois_se_sont_appropriee_et_qui_celèbre_la_valeur_plastique_des_ecritures._joseph_kosuth,_qui_ecrivait_en_1969,_que_«_[son]_travail_[…]_traite_des_multiples_aspects_d’une_idee_de_quelque_chose(1)»,_construit_un_hommage_eclate_en_trois_parties,_qu’il_faut_apprehender_comme_un_lieu_d’investigation,_parcourir_et_decrypter_comme_champollion_l’a_fait_en_son_temps_pour_les_hieroglyphes._=Œuvre tripartite à déchiffrer, à recomposer et à arpenter, ''Ex-libris, J. F. Champollion'' est aussi une œuvre que l’artiste est fier d’avoir rendu accessible à un public non spécialiste, que les Figeacois se sont appropriée et qui célèbre la valeur plastique des écritures. Joseph Kosuth, qui écrivait en 1969, que « [son] travail […] traite des multiples aspects d’une idée de quelque chose(1)», construit un hommage éclaté en trois parties, qu’il faut appréhender comme un lieu d’investigation, parcourir et décrypter comme Champollion l’a fait en son temps pour les hiéroglyphes. |
− | Œuvre_tripartite_à_dechiffrer,_à_recomposer_et_à_arpenter,_''ex-libris,_j._f._champollion''_est_aussi_une_oeuvre_que_l’artiste_est_fier_d’avoir_rendu_accessible_à_un_public_non_specialiste,_que_les_figeacois_se_sont_appropriee_et_qui_celèbre_la_valeur_plastique_des_ecritures._joseph_kosuth,_qui_ecrivait_en_1969,_que_«_[son]_travail_[…]_traite_des_multiples_aspects_d’une_idee_de_quelque_chose(1)»,_construit_un_hommage_eclate_en_trois_parties,_qu’il_faut_apprehender_comme_un_lieu_d’investigation,_parcourir_et_decrypter_comme_champollion_l’a_fait_en_son_temps_pour_les_hieroglyphes._= | + | |<small>coline_davenne,_etudiante_en_master_2_recherche_à_l'École_du_louvre_(paris),_mai_2016.</small>_=<small>Coline Davenne, étudiante en Master 2 Recherche à l'École du Louvre (Paris), mai 2016.</small> |
− | <small>coline_davenne,_etudiante_en_master_2_recherche_à_l'École_du_louvre_(paris),_mai_2016.</small>_= | + | |<small><br_/>=<small><br /> |
− | <small><br_/>= | + | |1- seth_siegelaub,_january_5-31,_1969,_cat._exp,_new_york,_cite_in_l’art_conceptuel,_une_perspective,_paris,_musee_d’art_moderne_de_la_ville_de_paris,_2de_ed.,_1991,_p._236.<br_/>=1- Seth Siegelaub, January 5-31, 1969, cat. exp, New York, cité in L’Art conceptuel, une perspective, Paris, Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 2de éd., 1991, p. 236.<br /> |
− | 1- seth_siegelaub,_january_5-31,_1969,_cat._exp,_new_york,_cite_in_l’art_conceptuel,_une_perspective,_paris,_musee_d’art_moderne_de_la_ville_de_paris,_2de_ed.,_1991,_p._236.<br_/>= | + | |'''bibliographie'''<br_/>='''Bibliographie'''<br /> |
− | '''bibliographie'''<br_/>= | + | |françois_barre_et_sylvia_lavin,_joseph_kosuth._ex-libris,_j.-f._champollion_figeac_:_une_installation_permanente,_paris,_art_press_et_centre_national_des_arts_plastiques,_1991._=François Barré et Sylvia Lavin, Joseph Kosuth. Ex-Libris, J.-F. Champollion Figeac : une installation permanente, Paris, Art Press et Centre national des arts plastiques, 1991. |
− | françois_barre_et_sylvia_lavin,_joseph_kosuth._ex-libris,_j.-f._champollion_figeac_:_une_installation_permanente,_paris,_art_press_et_centre_national_des_arts_plastiques,_1991._= | + | |robert_fleck,_État_des_lieux_:_commandes_publiques_en_france,_1990-1996,_paris,_centre_national_des_arts_plastiques_et_Éditions_du_regard,_1996._=Robert Fleck, État des lieux : commandes publiques en France, 1990-1996, Paris, Centre national des arts plastiques et Éditions du Regard, 1996. |
− | robert_fleck,_État_des_lieux_:_commandes_publiques_en_france,_1990-1996,_paris,_centre_national_des_arts_plastiques_et_Éditions_du_regard,_1996._= | + | |jerôme_sans,_guy_amsellem,_joseph_kosuth_et_malvy_martin,_place_de_l’Écriture,_cinq_oeuvres_par_joseph_kosuth,_de_“one_and_three_chairs″_à_“ex-libris,_j.-f._champollion_(figeac)”,_arles,_actes_sud,_2002._=Jérôme Sans, Guy Amsellem, Joseph Kosuth et Malvy Martin, Place de L’Écriture, cinq œuvres par Joseph Kosuth, de “One and Three Chairs″ à “Ex-Libris, J.-F. Champollion (Figeac)”, Arles, Actes Sud, 2002. |
− | jerôme_sans,_guy_amsellem,_joseph_kosuth_et_malvy_martin,_place_de_l’Écriture,_cinq_oeuvres_par_joseph_kosuth,_de_“one_and_three_chairs″_à_“ex-libris,_j.-f._champollion_(figeac)”,_arles,_actes_sud,_2002._= | + | |</small>=</small> |
− | </small>= | + | |inauguration=1991 |
− | inauguration= | + | |precision_date=Commande en 1990 |
− | precision_date= | + | |programme=commande publique |
− | programme= | + | |numero_inventaire=FNAC 91475 |
− | numero_inventaire= | + | |contexte_production=Réalisée dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Jean-François Champollion à Figeac, égyptologue, né le 23 décembre 1790 |
− | contexte_production= | + | |mouvement_artistes=art conceptuel |
− | mouvement_artistes= | + | |site_nom=Place des Ecritures |
− | site_nom= | + | |site_details=Place des Ecritures, devant la maison natale de l'égyptologue, occupée aujourd'hui par le musée Champollion, reliant l'impasse de la Monnaie à l'impasse Champollion |
− | site_details= | + | |site_ville=Figeac |
− | site_ville= | + | |site_departement=Lot |
− | site_departement= | + | |site_region=Midi-Pyrénées |
− | site_region= | + | |site_pays=France |
− | site_pays= | + | |site_pmr=je ne sais pas |
− | site_pmr= | + | |collaborateurs=Cabinet Haro à Paris Fabricant Société Guinet-Derriaz pour la Pierre de Rosette |
− | collaborateurs= | + | |maitrise_oeuvre=Jean-Marie Mandon architecte |
− | maitrise_oeuvre= | + | |proprietaire=Collection du Centre national des arts plastiques (France) |
− | proprietaire= | + | |source=Centre national des arts plastiques, |
− | source= | + | |collection_institutionnelle=CNAP |
− | + | |image_galerie_autre=N1_Kosuth-Joseph_P1.jpg;N1_Kosuth-Joseph_P2.jpg;N1_Kosuth-Joseph_P3.jpg | |
− | collection_institutionnelle= | + | }} |
− | image_galerie_autre= | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Version du 5 décembre 2019 à 11:58
Œuvre
Titre | Ex-libris, J.F. Champollion |
---|---|
Description Réaménagement de trois espaces s'articulant entre eux : - La place des écritures dont le sol est recouvert d'une dalle, agrandissement de la ""Pierre de Rosette"" conservée au British Museum de Londres. Cette stèle porte un décret de Ptolémée V Epiphane écrit en deux langues et trois écritures (hiéroglyphes, démotique et grec) qui a permis à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens et d'en établir un vocabulaire et une grammaire, comme autant de marches épousant la pente naturelle du terrain et permettant la déambulation. - Dans la cour adjacente, aménagement d'une cave où figure la carte du delta du Nil, que l'on aperçoit au travers de vitres gravées la traduction française de la Pierre de Rosette ainsi que le nom et les dates de naissance et de mort de Champollion. - Un jardin en terrasse composé d'essences végétales utilisées dans l'ancienne Egypte comme le papyrus, le jasmin, le roseau et le tamaris" | |
Nature | pérenne |
Domaine | sculpture monumentale |
Couleur | noir |
Matériau | granit |
Précision sur les matériaux | Granit noir du Zimbabwe gravé au sable |
Profondeur (m) | 8,6 |
Largeur (m) | 11,2 |
Surface (m²) | 96 |
Sujet représenté | Pierre de Rosette |
Mots clés | Commande publique |
Site
Latitude/Longitude | 44° 36′ 35″ N 2° 02′ 04″ E |
---|