Les Triades (Claude Viseux) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m |
({{Notice d'œuvre}}) |
||
(6 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|titre=Les Triades | |titre=Les Triades | ||
+ | |site_coordonnees=48.894313225411, 2.3869770742022 | ||
|artiste=Claude Viseux | |artiste=Claude Viseux | ||
− | | | + | |nature=pérenne |
|image_principale=photo_0--1385631671.jpg | |image_principale=photo_0--1385631671.jpg | ||
− | | | + | |description=Ensemble de trois sculptures |
+ | |type_art=sculpture | ||
+ | |inauguration=1986 | ||
+ | |site_nom=Cité des sciences et de l'industrie | ||
+ | |site_details=À l'extérieur de l'édifice, près du coin sud-ouest du bassin. | ||
+ | |site_code_postal=75019 | ||
+ | |site_ville=19e arrondissement de Paris | ||
+ | |site_departement=Paris | ||
+ | |site_region=Île-de-France | ||
+ | |site_pays=France | ||
+ | |site_pmr=site accessible aux personnes à mobilité réduite | ||
+ | |conservation=bon état | ||
+ | |image_galerie_autre=Photo 0--939005802.jpg;Photo 0--340380604.jpg;Photo 0--1278839468.jpg | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− |
Version actuelle en date du 5 décembre 2019 à 12:20
Œuvre
Titre | Les Triades |
---|---|
Description Ensemble de trois sculptures | |
Date | 1986 |
Nature | pérenne |
État de conservation | bon état |
Domaine | sculpture |
Site
Lieu | Cité des sciences et de l'industrie |
---|---|
Code postal | 75019 |
Ville | 19e arrondissement de Paris |
Département | Paris |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
Détails sur le site À l'extérieur de l'édifice, près du coin sud-ouest du bassin. | |
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 53′ 40″ N 2° 23′ 13″ E |