Métamorphose d'impact : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (1 révision importée) |
({{Notice d'œuvre}}) |
||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|image_principale=image-manquante.jpg | |image_principale=image-manquante.jpg | ||
|titre=Métamorphose d'impact #2 | |titre=Métamorphose d'impact #2 | ||
− | | | + | |site_coordonnees=47.274746,-2.202373 |
− | + | ||
|inauguration=2012 | |inauguration=2012 | ||
|fin=2012 | |fin=2012 | ||
|nature=éphémère | |nature=éphémère | ||
|contexte_production=Estuaire 2012 | |contexte_production=Estuaire 2012 | ||
− | | | + | |site_nom=Base sous-marine |
− | + | |site_ville=Saint-Nazaire | |
− | + | |site_departement=Loire-Atlantique | |
− | + | |site_region=Pays de la Loire | |
− | + | |site_pays=France | |
− | + | |site_pmr=je ne sais pas | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
}} | }} |
Version actuelle en date du 5 décembre 2019 à 12:35
Œuvre
Titre | Métamorphose d'impact #2 |
---|---|
Date | 2012 |
Date de fin | 2012 |
Nature | éphémère |
Contexte de production Estuaire 2012 |
Site
Lieu | Base sous-marine |
---|---|
Ville | Saint-Nazaire |
Département | Loire-Atlantique |
Région | Pays de la Loire |
Pays | France |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 47° 16′ 29″ N 2° 12′ 09″ O |