Stellar Axis: Antarctica (Lita Albuquerque) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(typo) |
|||
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|titre=Stellar Axis: Antarctica | |titre=Stellar Axis: Antarctica | ||
− | | | + | |site_coordonnees=-77.85, 166.63 |
|artiste=Lita Albuquerque | |artiste=Lita Albuquerque | ||
+ | |nature=pérenne | ||
|image_principale=Art-LTD1.png | |image_principale=Art-LTD1.png | ||
|description=Installation de 99 ballons bleus reproduisant le tracé des constellations visibles au pôle Sud lors du solstice d’été. | |description=Installation de 99 ballons bleus reproduisant le tracé des constellations visibles au pôle Sud lors du solstice d’été. | ||
+ | |type_art=Q20437094 | ||
+ | |couleur=Q1088 | ||
|inauguration=2006 | |inauguration=2006 | ||
|fin=2007 | |fin=2007 | ||
− | + | |mouvement_artistes=Q326478 | |
− | |mouvement_artistes= | + | |site_details=Prés de la station McMurdo |
− | + | |site_lieu_dit=Île de Ross | |
− | + | |site_pays=Antarctique | |
− | | | + | |site_pmr=Q24192069 |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
|source=[http://litaalbuquerque.com/2006/10/stellar-axis-antarcticaantarctica2006/ Stellar Axis: Antarctica] (Lita Albuquerque) | |source=[http://litaalbuquerque.com/2006/10/stellar-axis-antarcticaantarctica2006/ Stellar Axis: Antarctica] (Lita Albuquerque) | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 6 décembre 2019 à 10:42
Œuvre
Titre | Stellar Axis: Antarctica |
---|---|
Description Installation de 99 ballons bleus reproduisant le tracé des constellations visibles au pôle Sud lors du solstice d’été. | |
Date | 2006 |
Date de fin | 2007 |
Nature | pérenne |
Mouvement | land art |
Domaine | installation |
Couleur | bleu |
Site
Lieu-dit | Île de Ross |
---|---|
Pays | Antarctique |
Détails sur le site Prés de la station McMurdo | |
PMR | inaccessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 77° 50′ 60″ S 166° 37′ 48″ E |