Na2c-Ar-Ne-Fe (Bernard Gerboud) : Différence entre versions
De atlasmuseum
({{Notice d'œuvre}}) |
|||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|materiaux=néon | |materiaux=néon | ||
|precision_materiaux=Acier, béton lisse, méthacrylate, peinture époxy bleue sombre, tubes luminescents rouges (néon), tubes luminescents bleus (argon et poudrage), tubes luminescents verts (argon, mercure et poudrage), tubes luminescents jaunes (argon, mercure et poudrage), tubes luminescents blancs.. | |precision_materiaux=Acier, béton lisse, méthacrylate, peinture époxy bleue sombre, tubes luminescents rouges (néon), tubes luminescents bleus (argon et poudrage), tubes luminescents verts (argon, mercure et poudrage), tubes luminescents jaunes (argon, mercure et poudrage), tubes luminescents blancs.. | ||
+ | |programme=1% | ||
|site_nom=Université de Reims Champagne-Ardenne | |site_nom=Université de Reims Champagne-Ardenne | ||
|site_details=Centre de recherche en biotechnologie et physico-chimie | |site_details=Centre de recherche en biotechnologie et physico-chimie |
Version du 2 juillet 2020 à 20:59
Œuvre
Titre | Na2c-Ar-Ne-Fe |
---|---|
Sous-titre | (Architectonique et Parasélène) |
Date | 1998 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Domaine | sculpture |
Couleur | blanc |
Matériau | néon |
Précision sur les matériaux | Acier, béton lisse, méthacrylate, peinture époxy bleue sombre, tubes luminescents rouges (néon), tubes luminescents bleus (argon et poudrage), tubes luminescents verts (argon, mercure et poudrage), tubes luminescents jaunes (argon, mercure et poudrage), tubes luminescents blancs.. |
Site
Lieu | Université de Reims Champagne-Ardenne |
---|---|
Ville | Reims |
Département | Marne |
Région | Champagne-Ardenne |
Pays | France |
Détails sur le site Centre de recherche en biotechnologie et physico-chimie | |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 49° 15′ 30″ N 4° 01′ 54″ E |