Anisotropic Panorama (Benoît-Marie Moriceau) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(typo) |
|||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|image_principale=Anisotropic.panorama.4.jpg | |image_principale=Anisotropic.panorama.4.jpg | ||
|description=Tirant parti de la reconfiguration du square de la République à Poitiers, Anisotropic Panorama se présente sous la forme d'une série de polyèdres colorés implantés devant la façade aveugle du collège Henri IV.\nDéclinant l'aspect industriel de certains mobiliers urbains tels que les porte-drapeaux, les grilles et les candélabres, une centaine de mâts sont alignés de manière à composer un écran chromatique ajouré fonctionnant autant comme une surface de recouvrement que comme le révélateur d'une architecture. Le rideau de pylônes joue le rôle d'un filtre à grande échelle induisant une perception de la façade du collège non plus comme un volume, mais telle une image. Par un jeu dynamique de couleurs emprunté au principe colorimétrique de la trichromie (rouge, vert, bleu), la perception visuelle de l'ensemble évolue en fonction des déplacements et des points de vue, de manière à générer une expérience aussi bien optique que physique du lieu altérant graduellement son le climat, son atmosphère. | |description=Tirant parti de la reconfiguration du square de la République à Poitiers, Anisotropic Panorama se présente sous la forme d'une série de polyèdres colorés implantés devant la façade aveugle du collège Henri IV.\nDéclinant l'aspect industriel de certains mobiliers urbains tels que les porte-drapeaux, les grilles et les candélabres, une centaine de mâts sont alignés de manière à composer un écran chromatique ajouré fonctionnant autant comme une surface de recouvrement que comme le révélateur d'une architecture. Le rideau de pylônes joue le rôle d'un filtre à grande échelle induisant une perception de la façade du collège non plus comme un volume, mais telle une image. Par un jeu dynamique de couleurs emprunté au principe colorimétrique de la trichromie (rouge, vert, bleu), la perception visuelle de l'ensemble évolue en fonction des déplacements et des points de vue, de manière à générer une expérience aussi bien optique que physique du lieu altérant graduellement son le climat, son atmosphère. | ||
− | + | |materiaux=Q663 | |
− | + | ||
− | |materiaux= | + | |
|precision_materiaux=Aluminium thermolaqué | |precision_materiaux=Aluminium thermolaqué | ||
|hauteur=10 | |hauteur=10 | ||
Ligne 14 : | Ligne 12 : | ||
|inauguration=2013 | |inauguration=2013 | ||
|periode_art=art contemporain | |periode_art=art contemporain | ||
− | |mouvement_artistes= | + | |mouvement_artistes=Q466521 |
|site_ville=Poitiers | |site_ville=Poitiers | ||
|site_departement=Vienne | |site_departement=Vienne | ||
|site_region=Aquitaine Limousin Poitou-Charentes | |site_region=Aquitaine Limousin Poitou-Charentes | ||
|site_pays=France | |site_pays=France | ||
− | |site_pmr= | + | |site_pmr=Q24192067 |
|conservation=bon état | |conservation=bon état | ||
− | |source=http://ddab.org/fr/oeuvres/moriceau/Page17 | + | |source=http://ddab.org/fr/oeuvres/moriceau/Page17, [https://www.wikidata.org/wiki/Q107137226 L'art à ciel ouvert : la commande publique au pluriel 2007-2019] |
+ | |image_galerie_autre=14735560352 5943b711a1 b.jpg | ||
}} | }} |
Version du 28 juin 2021 à 14:16
Erreur lors de la récupération des données...