Chorégraphie du quotidien (Thomas Tudoux) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
(Import de CSV 2015-2020 20 œuvres) |
||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|programme=1% artistique | |programme=1% artistique | ||
|source=DGCA | |source=DGCA | ||
+ | }} | ||
+ | {{Notice d'œuvre | ||
+ | |artiste=Thomas Tudoux | ||
+ | |titre=Chorégraphie du quotidien | ||
+ | |site_pays=France | ||
+ | |precision_date=2015 | ||
+ | |inauguration=2015 | ||
+ | |contexte_production=réhabilitation | ||
+ | |site_nom=Maison de l'Estran | ||
+ | |site_coordonnees=47.9654398, -3.9329988 | ||
+ | |maitrise_ouvrage=Société d'Aménagement du Finistère SAFI | ||
+ | |precision_type_art=Sans domaine déterminé | ||
+ | |site_details=Panneaux PVC gravés 30x30 cm chacun | ||
+ | |nature=pérenne | ||
+ | |programme=1% artistique | ||
+ | |source=DGCA | ||
+ | |site_ville=Quimper | ||
}} | }} |
Version du 23 août 2021 à 09:20
Erreur lors de la récupération des données...
Erreur lors de la récupération des données...