Gue(ho)st House (Christophe Berdaguer, Marie Péjus) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
|||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|image_principale=BerdaguerPéjus-Delme-2012.jpeg | |image_principale=BerdaguerPéjus-Delme-2012.jpeg | ||
|description=Acier, béton, peinture, résine, polystyrène, matériaux divers | |description=Acier, béton, peinture, résine, polystyrène, matériaux divers | ||
− | |inauguration= | + | |inauguration=2012 |
|programme= | |programme= | ||
|contexte_production=Commande de Delme, avec le soutien du ministère de la Culture | |contexte_production=Commande de Delme, avec le soutien du ministère de la Culture | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|site_region=Grand Est | |site_region=Grand Est | ||
|site_urls=https://cac-synagoguedelme.org | |site_urls=https://cac-synagoguedelme.org | ||
+ | |nature=pérenne | ||
}} | }} |
Version du 27 août 2021 à 10:43
Œuvre
Titre | Gue(ho)st House |
---|---|
Description Acier, béton, peinture, résine, polystyrène, matériaux divers | |
Date | 2012 |
Nature | pérenne |
Programme | |
Contexte de production Commande de Delme, avec le soutien du ministère de la Culture | |
Mots clés | Commande publique |
Site
Ville | Delme |
---|---|
Région | Grand Est |
URLs | |
Latitude/Longitude | 48° 53′ 19″ N 6° 23′ 24″ E |