Le Monument vivant de Biron (Jochen Gerz) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m |
(Import de CSV) |
||
(7 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
+ | |titre=Le Monument vivant de Biron | ||
+ | |site_coordonnees=44.60039, 0.895195 | ||
|artiste=Jochen Gerz | |artiste=Jochen Gerz | ||
|image_principale=N1_Gerz-Jochen_1.jpg | |image_principale=N1_Gerz-Jochen_1.jpg | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|description=Sur l'ancien monument aux morts en forme d'obélisque, l'artiste a disposé de manière aléatoire des plaques où sont gravées les réponses des habitants à une question restée secrète. A l'origine, constitué de 127 plaques, le monument dédié aux vivants s'enrichit dans le temps des réponses des nouveaux habitants | |description=Sur l'ancien monument aux morts en forme d'obélisque, l'artiste a disposé de manière aléatoire des plaques où sont gravées les réponses des habitants à une question restée secrète. A l'origine, constitué de 127 plaques, le monument dédié aux vivants s'enrichit dans le temps des réponses des nouveaux habitants | ||
+ | |inauguration=1996 | ||
|precision_date=Commande en 1993 | |precision_date=Commande en 1993 | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|periode_art=art contemporain | |periode_art=art contemporain | ||
|type_art=sculpture monumentale | |type_art=sculpture monumentale | ||
− | |couleur= | + | |couleur=blanc, rouge |
|materiaux=métal, pierre | |materiaux=métal, pierre | ||
|precision_materiaux=Métal émaillé gravé, pierre de Bourgogne | |precision_materiaux=Métal émaillé gravé, pierre de Bourgogne | ||
− | |mot_cle=Monument aux morts | + | |mot_cle=Commande publique |
+ | |site_nom=Monument aux morts | ||
+ | |site_ville=Biron | ||
+ | |site_departement=Dordogne | ||
+ | |site_region=Aquitaine | ||
+ | |site_pays=France | ||
+ | |site_pmr=je ne sais pas | ||
|collaborateurs=Etudiants des Beaux-Arts de Bordeaux | |collaborateurs=Etudiants des Beaux-Arts de Bordeaux | ||
|proprietaire=Commune de Biron | |proprietaire=Commune de Biron | ||
|source=Centre national des arts plastiques | |source=Centre national des arts plastiques | ||
− | | | + | |cle_de_tri=Monument Vivant Biron |
− | + | |image_galerie_autre=N1_Gerz-Jochen_P1.jpg | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
}} | }} | ||
− |
Version actuelle en date du 19 octobre 2021 à 14:39
Œuvre
Titre | Le Monument vivant de Biron |
---|---|
Description Sur l'ancien monument aux morts en forme d'obélisque, l'artiste a disposé de manière aléatoire des plaques où sont gravées les réponses des habitants à une question restée secrète. A l'origine, constitué de 127 plaques, le monument dédié aux vivants s'enrichit dans le temps des réponses des nouveaux habitants | |
Date | 1996 |
Précision sur les dates | Commande en 1993 |
Nature | pérenne |
Programme | commande publique |
Contexte de production Réalisée à l'occasion de la restauration du monument aux morts de la première guerre mondiales édifié en 1922. | |
Période | art contemporain |
Domaine | sculpture monumentale |
Couleur | blanc, rouge |
Matériau | métal, pierre |
Précision sur les matériaux | Métal émaillé gravé, pierre de Bourgogne |
Mots clés | Commande publique |
Collaborateurs | Etudiants des Beaux-Arts de Bordeaux |
Propriétaire | Commune de Biron |
Site
Lieu | Monument aux morts |
---|---|
Ville | Biron |
Département | Dordogne |
Région | Aquitaine |
Pays | France |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 44° 36′ 01″ N 0° 53′ 43″ E |
Artiste
Sources :
Centre national des arts plastiques