Monsieur Canal (Jeppe Hein, Olivier Vadrot) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
|||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|image_principale=MonsieurCanal-Hein.jpg | |image_principale=MonsieurCanal-Hein.jpg | ||
|description=Aménagement du tunnel et des abords : cascades, oeuvre lumineuse, luminaires et mobilier- Paysagistes : Christophe Ponceau et Mélanie Drevet, Rue du repos | |description=Aménagement du tunnel et des abords : cascades, oeuvre lumineuse, luminaires et mobilier- Paysagistes : Christophe Ponceau et Mélanie Drevet, Rue du repos | ||
− | |inauguration=2003-2010 | + | |inauguration=2010 |
+ | |precision_date=2003-2010 | ||
|programme= | |programme= | ||
|site_nom=canal du Rhône au Rhin | |site_nom=canal du Rhône au Rhin | ||
Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
|site_region=Bourgogne-Franche-Comté | |site_region=Bourgogne-Franche-Comté | ||
|source=[https://www.wikidata.org/wiki/Q107137226 L'art à ciel ouvert : la commande publique au pluriel 2007-2019] | |source=[https://www.wikidata.org/wiki/Q107137226 L'art à ciel ouvert : la commande publique au pluriel 2007-2019] | ||
+ | |mot_cle=Commande publique | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 19 octobre 2021 à 14:51
Œuvre
Titre | Monsieur Canal |
---|---|
Description Aménagement du tunnel et des abords : cascades, oeuvre lumineuse, luminaires et mobilier- Paysagistes : Christophe Ponceau et Mélanie Drevet, Rue du repos | |
Date | 2010 |
Précision sur les dates | 2003-2010 |
Nature | pérenne |
Programme | |
Mots clés | Commande publique |
Site
Lieu | canal du Rhône au Rhin |
---|---|
Ville | Thoraise |
Région | Bourgogne-Franche-Comté |
Détails sur le site tunnel de Thoraise, écluse 56 | |
Latitude/Longitude | 47° 10′ 25″ N 5° 54′ 12″ E |