Vues de Strasbourg (Alain Séchas) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre | artiste = Alain Séchas | titre = Vues de Strasbourg | sous_titre = ... ») |
(Import de CSV) |
||
(6 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{Notice d'œuvre | + | {{Notice d'œuvre |
− | + | |titre=Vues de Strasbourg | |
− | + | |site_coordonnees=48.584812, 7.749432 | |
− | + | |artiste=Alain Séchas | |
− | + | |nature=pérenne | |
− | + | |image_principale=3P05427.JPG | |
− | + | |description=64 dessins placardés sur les colonnes des stations | |
− | + | |type_art=arts graphiques, dessin, mobilier | |
− | + | |precision_type_art=affiche | |
− | + | |precision_materiaux=Sérigraphie sur polycarbonate | |
− | + | |hauteur=1,71 | |
− | + | |longueur=1,16 | |
− | + | |inauguration=2001 | |
− | + | |programme=Commande publique | |
− | + | |site_nom=Tramway de Strasbourg | |
− | + | |site_details=Colonnes d'affichage le long des lignes B et C du tramway | |
− | + | |site_ville=Strasbourg | |
− | + | |site_departement=Bas-Rhin | |
− | + | |site_region=Alsace | |
− | + | |site_pays=France | |
− | + | |site_pmr=je ne sais pas | |
− | + | |proprietaire=Communauté urbaine de Strasbourg | |
− | + | |mot_cle=Commande publique | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 19 octobre 2021 à 14:53
Œuvre
Titre | Vues de Strasbourg |
---|---|
Description 64 dessins placardés sur les colonnes des stations | |
Date | 2001 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Domaine | arts graphiques, dessin, mobilier |
Précision sur le domaine | affiche |
Précision sur les matériaux | Sérigraphie sur polycarbonate |
Hauteur (m) | 1,71 |
Profondeur (m) | 1,16 |
Mots clés | Commande publique |
Propriétaire | Communauté urbaine de Strasbourg |
Site
Lieu | Tramway de Strasbourg |
---|---|
Ville | Strasbourg |
Département | Bas-Rhin |
Région | Alsace |
Pays | France |
Détails sur le site Colonnes d'affichage le long des lignes B et C du tramway | |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 48° 35′ 05″ N 7° 44′ 58″ E |