Les Terrasses (Kader Attia) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
|||
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|site_coordonnees=43.3384601, 5.3328884 | |site_coordonnees=43.3384601, 5.3328884 | ||
|artiste=Kader Attia | |artiste=Kader Attia | ||
+ | |nature=pérenne | ||
|image_principale=Les-terrasses-kader-attia-2013.jpeg | |image_principale=Les-terrasses-kader-attia-2013.jpeg | ||
|description=Installation temporaire dans le cadre de « Marseille-Provence 2013 »,accessible par navettes maritimes, béton peint | |description=Installation temporaire dans le cadre de « Marseille-Provence 2013 »,accessible par navettes maritimes, béton peint | ||
− | |inauguration= | + | |inauguration=2013 |
|programme= | |programme= | ||
|contexte_production=Commande de Marseille-Provence 2013, avec le soutien du ministère de la Culture | |contexte_production=Commande de Marseille-Provence 2013, avec le soutien du ministère de la Culture | ||
Ligne 11 : | Ligne 12 : | ||
|site_region=Provence-Alpes-Côte d’Azur | |site_region=Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||
|site_urls=https://www.claudinecolin.com | |site_urls=https://www.claudinecolin.com | ||
+ | |mot_cle=Commande publique | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 19 octobre 2021 à 14:54
Œuvre
Titre | Les Terrasses |
---|---|
Description Installation temporaire dans le cadre de « Marseille-Provence 2013 »,accessible par navettes maritimes, béton peint | |
Date | 2013 |
Nature | pérenne |
Programme | |
Contexte de production Commande de Marseille-Provence 2013, avec le soutien du ministère de la Culture | |
Mots clés | Commande publique |
Site
Ville | Marseille |
---|---|
Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
URLs | |
Latitude/Longitude | 43° 20′ 18″ N 5° 19′ 58″ E |