WAM (Tjeerd Alkema et Lydie Chauvac) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (Remplacement du texte — « plastiquess » par « plastiques ») |
(Import de CSV) |
||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|site_pays=France | |site_pays=France | ||
|precision_dimensions=w : marbre de carrare 3200 x 800 cm, a : polyester teinté dans la masse 170 x 205 x 210 cm, m : inox sablé brillant 400 x 400 x 100 cm | |precision_dimensions=w : marbre de carrare 3200 x 800 cm, a : polyester teinté dans la masse 170 x 205 x 210 cm, m : inox sablé brillant 400 x 400 x 100 cm | ||
+ | |mot_cle=Commande publique | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 19 octobre 2021 à 15:06
Œuvre
Titre | WAM |
---|---|
Description Le titre fait référence aux initiales de Wolfgang Amadeus Mozart tout en jouant comme une onomatopée de bande dessinée | |
Date | 1991 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Contexte de production Réalisée en Hommage au bicentenaire de la mort de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) | |
Domaine | sculpture, sculpture monumentale |
Matériau | inox, marbre, polyester |
Précision sur les matériaux | marbre de carrare, polyester teinté dans la masse, inox sablé brillant |
Précision sur les dimensions | w : marbre de carrare 3200 x 800 cm, a : polyester teinté dans la masse 170 x 205 x 210 cm, m : inox sablé brillant 400 x 400 x 100 cm |
Mots clés | Commande publique |
Propriétaire | Ville de Gennevilliers |
Site
Adresse | Square Mozart |
---|---|
Ville | Gennevilliers |
Département | Hauts-de-Seine |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
Latitude/Longitude | 48° 55′ 43″ N 2° 17′ 07″ E |
Artistes
Sources :
Centre national des arts plastiques (CNAP)