|
|
(9 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | {{Notice d'œuvre | + | {{Notice d'œuvre |
− | | artiste = Toni Grand
| + | |titre=Sans titre |
− | | titre = Sans titre
| + | |site_coordonnees=47.88455, -2.734814 |
− | | sous_titre =
| + | |artiste=Toni Grand |
− | | description = Lance plantée dans le sol, légèrement inclinée vers l'Ouest, formée à partir de 7 congres mis bout à bout et enchâssés dans une gangue de résine
| + | |nature=pérenne |
− | | institution =
| + | |image_principale=1A49895.JPG |
− | | commissaires =
| + | |type_art=Q860861 |
− | | commanditaires =
| + | |precision_type_art=sculpture monumentale |
− | | programme = Commande publique
| + | |precision_materiaux=Résine polyester et congres |
− | | partenaires_prives =
| + | |hauteur=8,4 |
− | | partenaires_publics =
| + | |diametre=1,5 |
− | | collaborateurs =
| + | |mot_cle=Commande publique |
− | | maitrise_œuvre =
| + | |inauguration=1988 |
− | | maitrise_oeuvre_deleguee =
| + | |programme=Commande publique |
− | | maîtrise_ouvrage =
| + | |numero_inventaire=FNAC 88455 |
− | | maitrise_ouvrage_deleguee =
| + | |periode_art=art contemporain |
− | | proprietaire =
| + | |site_nom=Domaine de Kerguéhennec |
− | | numero_inventaire =
| + | |site_details=parc de sculptures |
− | | inauguration = 1989
| + | |site_ville=Bignan |
− | | precision_date = Commande en 1988 ; inauguration le 1er juillet 1989
| + | |site_departement=Morbihan |
− | | restauration =
| + | |site_region=Bretagne |
− | | conservation =
| + | |site_pays=France |
− | | precision_etat_conservation =
| + | |site_pmr=je ne sais pas |
− | | autre_precision_etat_conservation =
| + | |proprietaire=Collection du Centre national des arts plastiques (France) |
− | | contexte_production =
| + | |source=Centre national des arts plastiques (Cnap) |
− | | fin =
| + | |
− | | nature =
| + | |
− | | type_art = sculpture
| + | |
− | | precision_type_art = sculpture monumentale
| + | |
− | | periode_art =
| + | |
− | | mouvement_artistes =
| + | |
− | | precision_mouvement_artistes =
| + | |
− | | influences =
| + | |
− | | a_influence =
| + | |
− | | couleur =
| + | |
− | | precision_couleur =
| + | |
− | | materiaux =
| + | |
− | | precision_materiaux = Résine polyester et matière organique
| + | |
− | | techniques =
| + | |
− | | forme =
| + | |
− | | symbole =
| + | |
− | | mot_cle =
| + | |
− | | hauteur = 8,4
| + | |
− | | longueur =
| + | |
− | | largeur =
| + | |
− | | diametre = 1,5
| + | |
− | | surface =
| + | |
− | | precision_dimensions =
| + | |
− | | source =
| + | |
− | | image_principale = 1A49895.JPG
| + | |
− | | Has ImageGalerieConstruction =
| + | |
− | | Has ImageGalerieAutre =
| + | |
− | | Site nom = Domaine de Kerguéhennec
| + | |
− | | Site lieu_dit =
| + | |
− | | Site adresse =
| + | |
− | | Site code_postal =
| + | |
− | | Site details = parc de sculptures
| + | |
− | | Site ville = Bignan
| + | |
− | | Site region = Bretagne
| + | |
− | | Site departement = Morbihan
| + | |
− | | Site pays = France
| + | |
− | | Site coordonnees = 47.88455,-2.734814
| + | |
− | | Site acces =
| + | |
− | | Site visibilite =
| + | |
− | | Site pmr =
| + | |
− | | Site urls =
| + | |
− | | Site pois =
| + | |
| }} | | }} |
Erreur lors de la récupération des données...