Step to Entropy (Richard Artschwager) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (corr. dimensions) |
(Import de CSV) |
||
(16 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{Notice d'œuvre | + | {{Notice d'œuvre |
− | + | |titre=Step to Entropy | |
− | + | |site_coordonnees=47.889201, -2.735862 | |
− | + | |artiste=Richard Artschwager | |
− | + | |nature=pérenne | |
− | + | |image_principale=ArtschwagerRichardPhotoKerguehennec0866 01.jpg | |
− | + | |description=Monument couché plutôt qu’érigé, "Step to Entropy" est composé de trois éléments : un « Temple », un « Fauteuil » et un sentier. L’artiste invite à l’expérimenter physiquement et mentalement, et si possible à partager l’expérience avec autrui. Le chemin de galets irréguliers marque symboliquement le passage pénible d’un monde ordonné à celui du désordre. Du haut du « Temple », le visiteur découvre alors des blocs couchés les uns sur les autres, évoquant des orgues basaltiques fracassées, et son regard est conduit vers un horizon indéterminé, à l’extérieur du domaine. | |
− | + | |precision_materiaux=Granit de Bignan et galets | |
− | + | |hauteur=1,33 | |
− | + | |largeur=1,70 | |
− | + | |mot_cle=Commande publique | |
− | + | |inauguration=2003 | |
− | + | |programme=Commande publique | |
− | + | |numero_inventaire=FNAC 10524 | |
− | + | |periode_art=art contemporain | |
− | + | |site_nom=Domaine de Kerguéhennec | |
− | + | |site_details=parc de sculptures | |
− | + | |site_ville=Bignan | |
− | + | |site_departement=Morbihan | |
− | + | |site_region=Bretagne | |
− | + | |site_pays=France | |
− | + | |site_pmr=je ne sais pas | |
− | + | |collaborateurs=Carrier : Monsieur Hervé Chamaillard | |
− | + | |proprietaire=Collection du Centre national des arts plastiques (France) | |
− | + | |source=Centre national des arts plastiques (Cnap) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 19 octobre 2021 à 15:09
Œuvre
Titre | Step to Entropy |
---|---|
Description Monument couché plutôt qu’érigé, "Step to Entropy" est composé de trois éléments : un « Temple », un « Fauteuil » et un sentier. L’artiste invite à l’expérimenter physiquement et mentalement, et si possible à partager l’expérience avec autrui. Le chemin de galets irréguliers marque symboliquement le passage pénible d’un monde ordonné à celui du désordre. Du haut du « Temple », le visiteur découvre alors des blocs couchés les uns sur les autres, évoquant des orgues basaltiques fracassées, et son regard est conduit vers un horizon indéterminé, à l’extérieur du domaine. | |
Date | 2003 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Numéro d'inventaire | FNAC 10524 |
Période | art contemporain |
Précision sur les matériaux | Granit de Bignan et galets |
Hauteur (m) | 1,33 |
Largeur (m) | 1,70 |
Mots clés | Commande publique |
Collaborateurs | Carrier : Monsieur Hervé Chamaillard |
Propriétaire | Collection du Centre national des arts plastiques (France) |
Site
Lieu | Domaine de Kerguéhennec |
---|---|
Ville | Bignan |
Département | Morbihan |
Région | Bretagne |
Pays | France |
Détails sur le site parc de sculptures | |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 47° 53′ 21″ N 2° 44′ 09″ O |
Artiste
Sources :
Centre national des arts plastiques (Cnap)