Suivez mon panache rose (Jacqueline Dauriac) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
|||
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|site_coordonnees=48.826167145425, 2.3861481594302 | |site_coordonnees=48.826167145425, 2.3861481594302 | ||
|artiste=Jacqueline Dauriac | |artiste=Jacqueline Dauriac | ||
− | |nature= | + | |nature=pérenne |
|image_principale=Daurac-panacherose.jpg | |image_principale=Daurac-panacherose.jpg | ||
|description=Projection de lumières | |description=Projection de lumières | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|contexte_production=Commande dans le cadre de « Nuit Blanche 2012 », avec l’accord du Syctom | |contexte_production=Commande dans le cadre de « Nuit Blanche 2012 », avec l’accord du Syctom | ||
|site_nom=usine de retraitement de déchets | |site_nom=usine de retraitement de déchets | ||
− | |site_ville=Ivry-sur-Seine | + | |site_ville=Ivry-sur-Seine |
|site_region=Île-de-France | |site_region=Île-de-France | ||
|source=[https://www.wikidata.org/wiki/Q107137226 L'art à ciel ouvert : la commande publique au pluriel 2007-2019], http://jacquelinedauriac.net/Suivez-mon-panache-rose-2012 | |source=[https://www.wikidata.org/wiki/Q107137226 L'art à ciel ouvert : la commande publique au pluriel 2007-2019], http://jacquelinedauriac.net/Suivez-mon-panache-rose-2012 | ||
+ | |programme=Nuit Blanche | ||
+ | |mot_cle=Commande publique | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 19 octobre 2021 à 15:09
Œuvre
Titre | Suivez mon panache rose |
---|---|
Description Projection de lumières | |
Date | 2012 |
Nature | pérenne |
Programme | Nuit Blanche |
Contexte de production Commande dans le cadre de « Nuit Blanche 2012 », avec l’accord du Syctom | |
Mots clés | Commande publique |
Site
Lieu | usine de retraitement de déchets |
---|---|
Ville | Ivry-sur-Seine |
Région | Île-de-France |
Latitude/Longitude | 48° 49′ 34″ N 2° 23′ 10″ E |