Muttum (Philippe Favier) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
(Import de CSV) |
||
(9 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
− | |titre= | + | |titre=Muttum |
+ | |site_coordonnees=45.4234, 4.4257 | ||
|artiste=Philippe Favier | |artiste=Philippe Favier | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
+ | |image_principale=Image-manquante.jpg | ||
+ | |description=Extraits de ''La Peste'' d'Albert Camus : les lettres sont recouvertes d'une couche de béton se délitant au cours du temps et laissant peu à peu apparaître le texte. | ||
+ | |type_art=installation | ||
+ | |materiaux=ciment, métal, résine | ||
+ | |precision_materiaux=Lettres en laiton recouvertes de résine et d'une couche de ciment | ||
+ | |mot_cle=La Peste, Albert Camus | ||
+ | |inauguration=1995 | ||
+ | |programme=1% artistique | ||
+ | |site_nom=Faculté des sciences et techniques | ||
+ | |site_ville=Saint-Étienne | ||
+ | |site_departement=Loire | ||
+ | |site_region=Rhône-Alpes | ||
+ | |site_pays=France | ||
+ | |site_pmr=je ne sais pas | ||
+ | |source=[http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Le-un-pour-cent-artistique/Oeuvres-realisees-dans-le-cadre-du-1/Consulter-un-exemple-de-realisation/Rhone-Alpes/Philippe-Favier-Muttum-1995 Philippe Favier - Muttum - 1995] (ministère de la Culture) | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 28 octobre 2021 à 14:07
Œuvre
Titre | Muttum |
---|---|
Description Extraits de ''La Peste'' d'Albert Camus : les lettres sont recouvertes d'une couche de béton se délitant au cours du temps et laissant peu à peu apparaître le texte. | |
Date | 1995 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Domaine | installation |
Matériau | ciment, métal, résine |
Précision sur les matériaux | Lettres en laiton recouvertes de résine et d'une couche de ciment |
Mots clés | La Peste, Albert Camus |
Site
Lieu | Faculté des sciences et techniques |
---|---|
Ville | Saint-Étienne |
Département | Loire |
Région | Rhône-Alpes |
Pays | France |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 45° 25′ 24″ N 4° 25′ 33″ E |