Profil rouge (Michel Tourlière) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
|||
(3 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|titre=Profil rouge | |titre=Profil rouge | ||
|site_coordonnees=49.03806039614133, -0.977874398100539 | |site_coordonnees=49.03806039614133, -0.977874398100539 | ||
− | |artiste= | + | |artiste=Q94516521 |
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
|image_principale=image-manquante.jpg | |image_principale=image-manquante.jpg | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|largeur=1.9 | |largeur=1.9 | ||
|inauguration=1975 | |inauguration=1975 | ||
+ | |programme=1% artistique | ||
|site_nom=Collège Albert-Camus | |site_nom=Collège Albert-Camus | ||
|site_ville=Torigni-sur-Vire | |site_ville=Torigni-sur-Vire |
Version actuelle en date du 28 octobre 2021 à 14:12
Œuvre
Titre | Profil rouge |
---|---|
Date | 1975 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Domaine | tapisserie |
Hauteur (m) | 2 |
Largeur (m) | 1.9 |
Propriétaire | Académie de Caen |
Site
Lieu | Collège Albert-Camus |
---|---|
Ville | Torigni-sur-Vire |
Département | Manche |
Région | Basse-Normandie |
Pays | France |
Latitude/Longitude | 49° 02′ 17″ N 0° 58′ 40″ O |