Phasis (Patrick Dupretz) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
(Import de CSV) |
||
(7 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
− | |titre= | + | |titre=Phasis |
+ | |site_coordonnees=50.609453328895235, 3.1362545304000378 | ||
|artiste=Patrick Dupretz | |artiste=Patrick Dupretz | ||
− | | | + | |image_principale=image-manquante.jpg |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|inauguration=1993 | |inauguration=1993 | ||
− | |||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
+ | |type_art=peinture murale | ||
+ | |materiaux=peinture, pierre, toile | ||
+ | |precision_materiaux=peinture à l'huile sur toile de lin | ||
+ | |programme=1% artistique | ||
+ | |site_nom=Université Lille I | ||
+ | |site_details=Bâtiment M5, plafond | ||
+ | |site_ville=Villeneuve-d'Ascq | ||
+ | |site_departement=Nord | ||
+ | |site_region=Nord-Pas-de-Calais | ||
+ | |site_pays=France | ||
+ | |site_pmr=je ne sais pas | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 28 octobre 2021 à 14:13
Œuvre
Titre | Phasis |
---|---|
Date | 1993 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Domaine | peinture murale |
Matériau | peinture, pierre, toile |
Précision sur les matériaux | peinture à l'huile sur toile de lin |
Site
Lieu | Université Lille I |
---|---|
Ville | Villeneuve-d'Ascq |
Département | Nord |
Région | Nord-Pas-de-Calais |
Pays | France |
Détails sur le site Bâtiment M5, plafond | |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 50° 36′ 34″ N 3° 08′ 11″ E |