Pays de Cocagne (Francis Harburger) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre |titre=Pays de Cocagne |site_coordonnees=43.604652, 1.444209 |artiste=Q52157124 |nature=pérenne |image_principale=Pays de Cocagne entier.jpg |descriptio... ») |
(Import de CSV) |
||
(10 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|titre=Pays de Cocagne | |titre=Pays de Cocagne | ||
− | |site_coordonnees= | + | |site_coordonnees=48.9632833, 2.2812605 |
|artiste=Q52157124 | |artiste=Q52157124 | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
|image_principale=Pays de Cocagne entier.jpg | |image_principale=Pays de Cocagne entier.jpg | ||
− | |description=Francis Harburger a réalisé trois panneaux de | + | |sous-titre=Panneau de mosaïques |
+ | |description=Francis Harburger a réalisé trois panneaux de mosaïques dans cette école. Un seul est encore en place. Celui qui s'intitule "Pays de Cocagne".\nFrancis Harburger avait réalisé trois panneaux de mosaïque dans cette école : "Nos amis les bêtes" qui était situé dans la salle de jeux, "L'enfant joyeux" qui était situé dans le Hall d'entrée et "Le pays de Cocagne", situé à l'époque dans le réfectoire et aujourd'hui dans une salle polyvalente. \nLes archives de l'artiste contiennent des photos d'époque de ces mosaïques in situ, ainsi que les aquarelles préparatoires de ces oeuvres. cf. reproductions dans l'ouvrage "Francis Harburger, les oeuvres graphiques" Editions Gourcuff-Gradenigo, 2018. | ||
|type_art=mosaïque | |type_art=mosaïque | ||
|couleur=Q23444;Q1088;Q943;Q3142;Q9303163;Q3133 | |couleur=Q23444;Q1088;Q943;Q3142;Q9303163;Q3133 | ||
− | |materiaux=Q213371 | + | |materiaux=Q213371;Q11469 |
− | |forme=Q7569;Q35872;Q571 | + | |precision_materiaux=pâte de verre |
− | |site_ville= | + | |techniques=mosaïque |
− | |site_departement= | + | |surface=8 à 10 m2 |
− | |site_region= | + | |forme=Q7569;Q35872;Q571;jouets;fruits;cornet glace |
+ | |mot_cle=Jeux d'enfants | ||
+ | |inauguration=1964 | ||
+ | |restauration=Années 2000 | ||
+ | |fin=1964 | ||
+ | |precision_date=Arrêté du 21 juin 1962 | ||
+ | |programme=1% artistique | ||
+ | |contexte_production=Direction générale des Arts et des Lettres, Ministère d'Etat des Affaires culturelles | ||
+ | |periode_art=Années 1950-1960 | ||
+ | |mouvement_artistes=Q1391488 | ||
+ | |precision_mouvement_artistes=Francis Harburger n'a pas appartenu à un mouvement pictural en particulier | ||
+ | |site_nom=Ecole maternelle Jean-Zay | ||
+ | |site_details=Cette école fait partie d'un groupe scolaire, comprenant également école élémentaire et collège | ||
+ | |site_adresse=2, rue Pierre-Curie | ||
+ | |site_code_postal=95210 | ||
+ | |site_ville=Q275384 | ||
+ | |site_departement=Val-d'Oise | ||
+ | |site_region=Ile-de-France | ||
|site_pays=France | |site_pays=France | ||
+ | |site_acces=Situé aux portes de la Vallée de Montmorency, Saint-Gratien est à 20 km de Paris et 28 km de Cergy-Pontoise | ||
+ | |site_pmr=je ne sais pas | ||
+ | |site_urls=https://www.ville-saintgratien.fr/Copie_de_Listes_ecoles_2017-18.pdf | ||
+ | |partenaires_publics=Ville de Saint-Gratien | ||
+ | |maitrise_oeuvre=Roger Poulain et Robert Cabet, architectes | ||
+ | |proprietaire=Ville de Saint-Gratien | ||
+ | |conservation=bon état | ||
+ | |image_galerie_autre=Pays de Cocagne Fontaine BD.jpg | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 28 octobre 2021 à 14:13
Œuvre
Titre | Pays de Cocagne |
---|---|
Description Francis Harburger a réalisé trois panneaux de mosaïques dans cette école. Un seul est encore en place. Celui qui s'intitule "Pays de Cocagne". Francis Harburger avait réalisé trois panneaux de mosaïque dans cette école : "Nos amis les bêtes" qui était situé dans la salle de jeux, "L'enfant joyeux" qui était situé dans le Hall d'entrée et "Le pays de Cocagne", situé à l'époque dans le réfectoire et aujourd'hui dans une salle polyvalente. Les archives de l'artiste contiennent des photos d'époque de ces mosaïques in situ, ainsi que les aquarelles préparatoires de ces oeuvres. cf. reproductions dans l'ouvrage "Francis Harburger, les oeuvres graphiques" Editions Gourcuff-Gradenigo, 2018. | |
Date | 1964 |
Date de restauration | Années 2000 |
Date de fin | 1964 |
Précision sur les dates | Arrêté du 21 juin 1962 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Contexte de production Direction générale des Arts et des Lettres, Ministère d'Etat des Affaires culturelles | |
État de conservation | bon état |
Période | Années 1950-1960 |
Mouvement | Figuration libre |
Précision sur le mouvement | Francis Harburger n'a pas appartenu à un mouvement pictural en particulier |
Domaine | mosaïque |
Couleur | blanc, bleu, jaune, rouge, sable, vert |
Matériau | émail, verre |
Précision sur les matériaux | pâte de verre |
Techniques | mosaïque |
Surface (m²) | 8 à 10 m2 |
Sujet représenté | enfant, bateau, livre, jouets, fruits, cornet glace |
Mots clés | Jeux d'enfants |
Partenaires publics | Ville de Saint-Gratien |
Maîtrise d'œuvre | Roger Poulain et Robert Cabet, architectes |
Propriétaire | Ville de Saint-Gratien |
Site
Lieu | Ecole maternelle Jean-Zay |
---|---|
Adresse | 2, rue Pierre-Curie |
Code postal | 95210 |
Ville | Saint-Gratien |
Département | Val-d'Oise |
Région | Ile-de-France |
Pays | France |
Détails sur le site Cette école fait partie d'un groupe scolaire, comprenant également école élémentaire et collège | |
Accès Situé aux portes de la Vallée de Montmorency, Saint-Gratien est à 20 km de Paris et 28 km de Cergy-Pontoise | |
PMR | je ne sais pas |
URLs | |
Latitude/Longitude | 48° 57′ 48″ N 2° 16′ 53″ E |