Dédale et Icare (Marc Saint-Saëns) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
(Import de CSV) |
||
(10 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
− | |titre= | + | |titre=Dédale et Icare |
+ | |site_coordonnees=45.77196, 3.091717 | ||
|artiste=Marc Saint-Saëns | |artiste=Marc Saint-Saëns | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
+ | |image_principale=Image-manquante.jpg | ||
+ | |description=L'oeuvre représente deux formes ailées, l'une ascendante (à gauche), l'autre en pleine chute (à droite). Ouvre signée en bas à gauche "Saint-Saëns Gb" | ||
+ | |type_art=tapisserie | ||
+ | |couleur=bleu, noir, orange, rouge, sable, vert kaki | ||
+ | |materiaux=coton, laine | ||
+ | |techniques=tissage, 4 fils de chaîne en coton par cm ; 9 fils de trame en laine par cm | ||
+ | |hauteur=2,80 | ||
+ | |largeur=6,98 | ||
+ | |surface=19,54 | ||
+ | |forme=scène mythologique, Dédale et Icare | ||
+ | |symbole=https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Saint-Sa%C3%ABns | ||
+ | |mot_cle=tapisserie | ||
+ | |a_influence=Renaissance de la tapisserie | ||
+ | |inauguration=1971 | ||
+ | |programme=1% artistique | ||
+ | |contexte_production=1% relatif à la construction de la Faculté de Lettres, Langues et Sciences humaines | ||
+ | |mouvement_artistes=figuration libre | ||
+ | |site_nom=Faculté des Lettres | ||
+ | |site_details=Salle des actes dite "salle Pierre Estienne", 2e étage, | ||
+ | |site_adresse=boulevard Gergovia | ||
+ | |site_code_postal=63000 | ||
+ | |site_ville=Clermont-Ferrand | ||
+ | |site_departement=Puy-de-Dôme | ||
+ | |site_region=Auvergne | ||
+ | |site_pays=France | ||
+ | |site_acces=salle fermée (demander à l'accueil), bâtiment ouvert en semaine de 7h à 20h45 | ||
+ | |site_pmr=site accessible aux personnes à mobilité réduite | ||
+ | |proprietaire=Université Blaise-Pascal | ||
+ | |conservation=bon état | ||
+ | |precision_etat_conservation=empoussièrement | ||
+ | |autre_precision_etat_conservation=Chaises parfois placées contre la tapisserie. | ||
+ | |source=Oeuvres d'art du domaine public universitaire Aubière Clermont-Ferrand, 2008, revu et corrigé en 2009 et 2011 | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 28 octobre 2021 à 14:16
Œuvre
Titre | Dédale et Icare |
---|---|
Description L'oeuvre représente deux formes ailées, l'une ascendante (à gauche), l'autre en pleine chute (à droite). Ouvre signée en bas à gauche "Saint-Saëns Gb" | |
Date | 1971 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Contexte de production 1% relatif à la construction de la Faculté de Lettres, Langues et Sciences humaines | |
État de conservation | bon état |
Précision sur l'état de conservation | empoussièrement |
Autres précisions sur l'état de conservation | Chaises parfois placées contre la tapisserie. |
Mouvement | figuration libre |
Domaine | tapisserie |
Couleur | bleu, noir, orange, rouge, sable, vert kaki |
Matériau | coton, laine |
Techniques | tissage, 4 fils de chaîne en coton par cm ; 9 fils de trame en laine par cm |
Hauteur (m) | 2,80 |
Largeur (m) | 6,98 |
Surface (m²) | 19,54 |
Référence | https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Saint-Sa%C3%ABns |
Sujet représenté | scène mythologique, Dédale et Icare |
Mots clés | tapisserie |
À influencé | Renaissance de la tapisserie |
Propriétaire | Université Blaise-Pascal |
Site
Lieu | Faculté des Lettres |
---|---|
Adresse | boulevard Gergovia |
Code postal | 63000 |
Ville | Clermont-Ferrand |
Département | Puy-de-Dôme |
Région | Auvergne |
Pays | France |
Détails sur le site Salle des actes dite "salle Pierre Estienne", 2e étage, | |
Accès salle fermée (demander à l'accueil), bâtiment ouvert en semaine de 7h à 20h45 | |
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 45° 46′ 19″ N 3° 05′ 30″ E |
Artiste
Sources :
Oeuvres d'art du domaine public universitaire Aubière Clermont-Ferrand, 2008, revu et corrigé en 2009 et 2011