Sans titre (Eugène-Henri Duler, Toulouse) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
(Import de CSV) |
||
(9 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
− | |titre= | + | |titre=Sans titre |
+ | |site_coordonnees=43.5720211559206,1.46514605383413 | ||
|artiste=Eugène-Henri Duler | |artiste=Eugène-Henri Duler | ||
− | | | + | |image_principale=Image-manquante.jpg |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|inauguration=1966 | |inauguration=1966 | ||
− | |||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
+ | |type_art=sculpture | ||
+ | |hauteur=0,94 | ||
+ | |longueur=1,25 | ||
+ | |largeur=2,60 | ||
+ | |programme=1% artistique | ||
+ | |site_nom=Institut national de sciences appliquées | ||
+ | |site_ville=Toulouse | ||
+ | |site_departement=Haute-Garonne | ||
+ | |site_region=Midi-Pyrénées | ||
+ | |site_pays=France | ||
+ | |site_pmr=je ne sais pas | ||
+ | |source=[http://www.univ-toulouse.fr/node/650 Université de Toulouse] | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 28 octobre 2021 à 14:17
Œuvre
Titre | Sans titre |
---|---|
Date | 1966 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Domaine | sculpture |
Hauteur (m) | 0,94 |
Profondeur (m) | 1,25 |
Largeur (m) | 2,60 |
Site
Lieu | Institut national de sciences appliquées |
---|---|
Ville | Toulouse |
Département | Haute-Garonne |
Région | Midi-Pyrénées |
Pays | France |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 43° 34′ 19″ N 1° 27′ 55″ E |