Portrait (Beat Streuli) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (Virginie a déplacé la page Portrait. Collège Jean-Baptiste Corot. 2014 (Beat Streuli) vers Portrait (Beat Streuli)) |
(Import de CSV) |
||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|site_coordonnees=48.9009852, 2.512621 | |site_coordonnees=48.9009852, 2.512621 | ||
|artiste=Beat Streuli | |artiste=Beat Streuli | ||
+ | |nature=pérenne | ||
|image_principale=Streuli.jpeg | |image_principale=Streuli.jpeg | ||
|description=Depuis plus de quinze ans, le regard de Beat Streuli se pose sur le flux des passants et la dynamique urbaine des grandes métropoles. Pour le collège Jean-Baptiste Corot, Beat Streuli a réalisé des photographies d'élèves de la 6ème à la 3ème, usagers de l'établissement. Ces portraits, imprimés sur des films transparents et disposés sur les vitres teintées de la façade principale, cherchent à donner un "visage humain" à l'établissement et à rendre visible le désir des élèves d'une communication entre le collège et le monde extérieur, la ville.\nLe rendu recherché par l'artiste est similaire à celui des vitraux de Notre-Dame du Raincy, construite par les frères Perret, avec des effets de lumière variant de manière très significative au fil de la journée, comme si le bâtiment vivait au rythme du soleil. Ainsi, lorsqu'il fait jour, les espaces intérieurs du collège sont transformés par les reflets des images alors que la visibilité de l'installation à partir de l'extérieur est plutôt discrète. Le soir, lorsque la lumière extérieure diminue et l'intérieur du bâtiment s'éclaire, la façade du collège devient un gigantesque caisson lumineux donnant à voir au monde les visages des collégiens. | |description=Depuis plus de quinze ans, le regard de Beat Streuli se pose sur le flux des passants et la dynamique urbaine des grandes métropoles. Pour le collège Jean-Baptiste Corot, Beat Streuli a réalisé des photographies d'élèves de la 6ème à la 3ème, usagers de l'établissement. Ces portraits, imprimés sur des films transparents et disposés sur les vitres teintées de la façade principale, cherchent à donner un "visage humain" à l'établissement et à rendre visible le désir des élèves d'une communication entre le collège et le monde extérieur, la ville.\nLe rendu recherché par l'artiste est similaire à celui des vitraux de Notre-Dame du Raincy, construite par les frères Perret, avec des effets de lumière variant de manière très significative au fil de la journée, comme si le bâtiment vivait au rythme du soleil. Ainsi, lorsqu'il fait jour, les espaces intérieurs du collège sont transformés par les reflets des images alors que la visibilité de l'installation à partir de l'extérieur est plutôt discrète. Le soir, lorsque la lumière extérieure diminue et l'intérieur du bâtiment s'éclaire, la façade du collège devient un gigantesque caisson lumineux donnant à voir au monde les visages des collégiens. | ||
+ | |precision_materiaux=impressions sur film plastique aposées sur vitres du collège | ||
|inauguration=2014 | |inauguration=2014 | ||
|precision_date=Commande en 2014 | |precision_date=Commande en 2014 | ||
− | |||
|numero_inventaire=AEP2014.004.01 | |numero_inventaire=AEP2014.004.01 | ||
|contexte_production=Commande publique, 1% | |contexte_production=Commande publique, 1% | ||
− | |||
|site_nom=Collège Corot | |site_nom=Collège Corot | ||
|site_ville=Le Raincy | |site_ville=Le Raincy | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|site_pmr=je ne sais pas | |site_pmr=je ne sais pas | ||
|maitrise_ouvrage=Eiffage construction métallique Neuilly-sur-Marne (France), Conseil général de la Seine-Saint-Denis Bobigny (France) | |maitrise_ouvrage=Eiffage construction métallique Neuilly-sur-Marne (France), Conseil général de la Seine-Saint-Denis Bobigny (France) | ||
+ | |architecte=Architecte MARC FARCY | ||
|source=Mission arts visuels, Service de la Culture, DCPSL, Département de la Seine-Saint-Denis, http://artsvisuels.seine-saint-denis.fr | |source=Mission arts visuels, Service de la Culture, DCPSL, Département de la Seine-Saint-Denis, http://artsvisuels.seine-saint-denis.fr | ||
+ | |programme=1% artistique | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 28 octobre 2021 à 14:45
Œuvre
Titre | Portrait. Collège Jean-Baptiste Corot. 2014 |
---|---|
Description Depuis plus de quinze ans, le regard de Beat Streuli se pose sur le flux des passants et la dynamique urbaine des grandes métropoles. Pour le collège Jean-Baptiste Corot, Beat Streuli a réalisé des photographies d'élèves de la 6ème à la 3ème, usagers de l'établissement. Ces portraits, imprimés sur des films transparents et disposés sur les vitres teintées de la façade principale, cherchent à donner un "visage humain" à l'établissement et à rendre visible le désir des élèves d'une communication entre le collège et le monde extérieur, la ville. Le rendu recherché par l'artiste est similaire à celui des vitraux de Notre-Dame du Raincy, construite par les frères Perret, avec des effets de lumière variant de manière très significative au fil de la journée, comme si le bâtiment vivait au rythme du soleil. Ainsi, lorsqu'il fait jour, les espaces intérieurs du collège sont transformés par les reflets des images alors que la visibilité de l'installation à partir de l'extérieur est plutôt discrète. Le soir, lorsque la lumière extérieure diminue et l'intérieur du bâtiment s'éclaire, la façade du collège devient un gigantesque caisson lumineux donnant à voir au monde les visages des collégiens. | |
Date | 2014 |
Précision sur les dates | Commande en 2014 |
Nature | pérenne |
Programme | 1% artistique |
Numéro d'inventaire | AEP2014.004.01 |
Contexte de production Commande publique, 1% | |
Précision sur les matériaux | impressions sur film plastique aposées sur vitres du collège |
Maîtrise d'ouvrage | Eiffage construction métallique Neuilly-sur-Marne (France), Conseil général de la Seine-Saint-Denis Bobigny (France) |
Architecte | Architecte MARC FARCY |
Site
Lieu | Collège Corot |
---|---|
Ville | Le Raincy |
Département | Seine-Saint-Denis |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 48° 54′ 04″ N 2° 30′ 45″ E |
Artiste
Sources :
Mission arts visuels, Service de la Culture, DCPSL, Département de la Seine-Saint-Denis, http://artsvisuels.seine-saint-denis.fr