Sans titre (GUILLAUMEL Roland ) : Différence entre versions
De atlasmuseum
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|image_principale=CD74.1PC.2023.1 B1.JPG | |image_principale=CD74.1PC.2023.1 B1.JPG | ||
|sous-titre=un vol d’oiseaux géants prenant leur essor | |sous-titre=un vol d’oiseaux géants prenant leur essor | ||
− | |description=Sculpture en béton armé blanc posée sur un socle cubique en béton | + | |description=Sculpture en béton armé blanc posée sur un socle cubique en béton |
|type_art=Q2520013;Q860861 | |type_art=Q2520013;Q860861 | ||
|couleur=Q23444;Q42519 | |couleur=Q23444;Q42519 | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|precision_dimensions=avec socle | |precision_dimensions=avec socle | ||
|mot_cle=oiseaux ; 1% | |mot_cle=oiseaux ; 1% | ||
+ | |inauguration=1976 | ||
+ | |precision_date=24 août 1976 (date de signature de l’arrêté d’agrément) | ||
+ | |programme=Q1726794 | ||
+ | |numero_inventaire=CD74.1PC.2023.1 | ||
+ | |contexte_production=Œuvre issue du 1% artistique : il s’agit du programme de décoration commandé à l’occasion de l’extension du CES de Faverges-Seythenex. | ||
+ | |site_nom=Collège Jean Lachenal | ||
+ | |site_details=Dans la cour, à l’entrée, devant les bureaux administratifs, au milieu d’une plate-bande d’herbe. | ||
+ | |site_adresse=104 impasse du collège | ||
+ | |site_code_postal=74210 | ||
|site_ville=Faverges | |site_ville=Faverges | ||
|site_departement=Haute-Savoie | |site_departement=Haute-Savoie | ||
|site_region=Auvergne-Rhône-Alpes | |site_region=Auvergne-Rhône-Alpes | ||
|site_pays=France | |site_pays=France | ||
+ | |site_visibilite=visible depuis la rue | ||
+ | |proprietaire=Propriété du département de Haute-Savoie (74) | ||
+ | |architecte=JACQUET Paul architecte de l’avant-projet ; et BELMONT Joseph, architecte en chef des Bâtiments civils et Palais nationaux (ce dernier a présenté ce projet de 1%) | ||
+ | |conservation=état critique | ||
+ | |precision_etat_conservation=cassures;déjections animales;éclats;empoussièrement;encrassement dû à la pollution;fentes/fissures;humidité;mousses/champignons/dépôts naturels;parties manquantes;salissures;traces d'oxydation;usure de la surface | ||
+ | |autre_precision_etat_conservation=desquamation : détachement par endroits de la couche de l'épiderme du béton | ||
+ | |source=Inventaire des œuvres du 1% artistique - Département de Haute-Savoie, par Raphaëlle ROMAIN\n\nArchives départementales de Haute-Savoie, Annecy\n- 1001 W 107 : dossier « décoration » concernant la 1ère œuvre en laiton sur le gymnase, du même artiste.\n- 2337 W 43 : dossier « décoration » concernant cette 2de œuvre-sculpture.\n- LIVRE BLANC – 2785 W 21 : 1 photographie avec l’œuvre datée de 1986 | ||
+ | |image_galerie_autre=CD74.1PC.2023.1 B43.jpeg;CD74.1PC.2023.1 B70.jpeg | ||
}} | }} |
Version du 11 décembre 2023 à 13:13
Œuvre
Titre | Sans titre |
---|---|
Description Sculpture en béton armé blanc posée sur un socle cubique en béton | |
Date | 1976 |
Précision sur les dates | 24 août 1976 (date de signature de l’arrêté d’agrément) |
Nature | pérenne |
Programme | |
Numéro d'inventaire | CD74.1PC.2023.1 |
Contexte de production Œuvre issue du 1% artistique : il s’agit du programme de décoration commandé à l’occasion de l’extension du CES de Faverges-Seythenex. | |
État de conservation | état critique |
Autres précisions sur l'état de conservation | desquamation : détachement par endroits de la couche de l'épiderme du béton |
Domaine | ronde-bosse, sculpture |
Couleur | blanc, gris |
Matériau | béton de ciment, fer |
Précision sur les matériaux | Sculpture en béton armé blanc posée sur un socle cubique en béton gris peint en bleu et semi-enterré. Quatre tiges à béton en métal ferreux visibles à la base de la sculpture. |
Hauteur (m) | 185 |
Largeur (m) | 145 |
Précision sur les dimensions | avec socle |
Sujet représenté | Oiseaux |
Mots clés | 1% ; commande publique |
Propriétaire | Propriété du département de Haute-Savoie (74) |
Architecte | JACQUET Paul architecte de l’avant-projet ; et BELMONT Joseph, architecte en chef des Bâtiments civils et Palais nationaux (ce dernier a présenté ce projet de 1%) |
Site
Lieu | Collège Jean Lachenal |
---|---|
Adresse | 104 impasse du collège |
Code postal | 74210 |
Ville | Faverges |
Département | Haute-Savoie |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Pays | France |
Détails sur le site Dans la cour, à l’entrée, devant les bureaux administratifs, au milieu d’une plate-bande d’herbe. | |
Visibilité visible depuis la rue | |
Latitude/Longitude | 45° 44′ 52″ N 6° 17′ 11″ E |
Artiste
Sources :
Inventaire des œuvres du 1% artistique - Département de Haute-Savoie, par Raphaëlle ROMAIN
Nom du dossier : CD74.1PC.2023.9_VILLE-LA-GRAND_CollègePaulLangevin
Localisation du dossier : Service conservation des collections
Direction Culture et Patrimoine
Conservatoire d’Art et d’Histoire
18 avenue de Trésum – 74 000 ANNECY
Archives départementales de Haute-Savoie, Annecy:
- 1001 W 107 : dossier « décoration » concernant la 1ère œuvre en laiton sur le gymnase, du même artiste.- 2337 W 43 : dossier « décoration » concernant cette 2de œuvre-sculpture
- LIVRE BLANC – 2785 W 21 : 1 photographie avec l’œuvre datée de 1986