Utilisateur:Virginie : Différence entre versions
De atlasmuseum
(25 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
Merci de votre intérêt et pour vos contributions! | Merci de votre intérêt et pour vos contributions! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ask: [[Category:Notices d'œuvre]] [[Mot-clé::Commande publique]] | ||
+ | | ?Auteur | ||
+ | | ?Titre | ||
+ | | ?Description | ||
+ | | ?Coordonnées | ||
+ | | ?Département | ||
+ | | ?Région | ||
+ | | ?Site | ||
+ | | ?Date d'inauguration | ||
+ | | ?Mot-clé | ||
+ | | ?Ville | ||
+ | | ?Programme | ||
+ | | ?Wikidata | ||
+ | | format=csv | ||
+ | | filename=AACO-CP.csv | ||
+ | | limit=2000 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | 1i1o | ||
+ | |||
+ | {{#ask: [[Category:Notices d'œuvre]] [[Programme::1 immeuble, 1 œuvre]] | ||
+ | | ?Auteur | ||
+ | | ?Titre | ||
+ | | ?Description | ||
+ | | ?Coordonnées | ||
+ | | ?Département | ||
+ | | ?Région | ||
+ | | ?Site | ||
+ | | ?Date d'inauguration | ||
+ | | ?Ville | ||
+ | | ?Programme | ||
+ | | ?Image principale | ||
+ | | ?Wikidata | ||
+ | | format=csv | ||
+ | | filename=1i1o-visuels.csv | ||
+ | | limit=2000 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ask: [[Category:Notices d'œuvre]] [[Programme::Commande publique]] | ||
+ | | ?Auteur | ||
+ | | ?Titre | ||
+ | | ?Mot-clé | ||
+ | | ?Ville | ||
+ | | ?Programme | ||
+ | | format=csv | ||
+ | | filename=AACO-CP.csv | ||
+ | | limit=2000 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ask: [[Category:Notices d'œuvre]] | ||
+ | | ?Auteur | ||
+ | | ?Titre | ||
+ | | ?Coordonnées | ||
+ | | ?Ville | ||
+ | | ?Département | ||
+ | | ?Région | ||
+ | | ?Site | ||
+ | | ?Date d'inauguration | ||
+ | | ?Date de fin | ||
+ | | ?description | ||
+ | | ?Date de restauration | ||
+ | | ?Diamètre | ||
+ | | ?Couleur | ||
+ | | ?Forme | ||
+ | | ?Commissaires | ||
+ | | ?Diamètre | ||
+ | | ?Hauteur | ||
+ | | ?Largeur | ||
+ | | ?Longueur | ||
+ | | ?Matériaux | ||
+ | | ?Mot-clé | ||
+ | | ?Mouvement | ||
+ | | ?Mouvement d'artistes | ||
+ | | ?Type d'art | ||
+ | | ?Nature | ||
+ | | ?Programme | ||
+ | | ?Numéro d'inventaire | ||
+ | | ?Wikidata | ||
+ | | ?PMR | ||
+ | | ?Pays | ||
+ | | ?Architecte | ||
+ | | ?Propriétaire | ||
+ | | ?Source | ||
+ | | ?Image principale | ||
+ | | ?Has ImageGalerieAutre | ||
+ | | ?Has ImageGalerieConstruction | ||
+ | | format=csv | ||
+ | | filename=UnpourcentOct2021.csv | ||
+ | | limit=2000 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ask: [[Category:Notices d'œuvre]] [[Collections:L'Art à ciel ouvert (2009-2017)]] | ||
+ | | ?Auteur | ||
+ | | ?Titre | ||
+ | | ?Coordonnées | ||
+ | | ?Ville | ||
+ | | ?Département | ||
+ | | ?Région | ||
+ | | ?Site | ||
+ | | ?Date d'inauguration | ||
+ | | ?Date de fin | ||
+ | | ?description | ||
+ | | ?Date de restauration | ||
+ | | ?Diamètre | ||
+ | | ?Couleur | ||
+ | | ?Forme | ||
+ | | ?Commissaires | ||
+ | | ?Diamètre | ||
+ | | ?Hauteur | ||
+ | | ?Largeur | ||
+ | | ?Longueur | ||
+ | | ?Matériaux | ||
+ | | ?Mot-clé | ||
+ | | ?Mouvement | ||
+ | | ?Mouvement d'artistes | ||
+ | | ?Type d'art | ||
+ | | ?Nature | ||
+ | | ?Programme | ||
+ | | ?Numéro d'inventaire | ||
+ | | ?Wikidata | ||
+ | | ?PMR | ||
+ | | ?Pays | ||
+ | | ?Architecte | ||
+ | | ?Propriétaire | ||
+ | | ?Source | ||
+ | | ?Image principale | ||
+ | | ?Has ImageGalerieAutre | ||
+ | | ?Has ImageGalerieConstruction | ||
+ | | format=csv | ||
+ | | filename=UnpourcentOct2021.csv | ||
+ | | limit=2000 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ask: [[Category:Notices d'œuvre]] [[Mot_cle::L'art à ciel ouvert : la commande publique au pluriel 2007-2015]] | ||
+ | | ?Auteur | ||
+ | | ?Titre | ||
+ | | ?Coordonnées | ||
+ | | ?Ville | ||
+ | | ?Département | ||
+ | | ?Région | ||
+ | | ?Site | ||
+ | | ?Date d'inauguration | ||
+ | | ?Date de fin | ||
+ | | ?description | ||
+ | | ?Date de restauration | ||
+ | | ?Diamètre | ||
+ | | ?Couleur | ||
+ | | ?Forme | ||
+ | | ?Commissaires | ||
+ | | ?Diamètre | ||
+ | | ?Hauteur | ||
+ | | ?Largeur | ||
+ | | ?Longueur | ||
+ | | ?Matériaux | ||
+ | | ?Mot-clé | ||
+ | | ?Mouvement | ||
+ | | ?Mouvement d'artistes | ||
+ | | ?Type d'art | ||
+ | | ?Nature | ||
+ | | ?Programme | ||
+ | | ?Numéro d'inventaire | ||
+ | | ?Wikidata | ||
+ | | ?PMR | ||
+ | | ?Pays | ||
+ | | ?Architecte | ||
+ | | ?Propriétaire | ||
+ | | ?Source | ||
+ | | ?Image principale | ||
+ | | ?Has ImageGalerieAutre | ||
+ | | ?Has ImageGalerieConstruction | ||
+ | | format=csv | ||
+ | | filename=UnpourcentOct2021.csv | ||
+ | | limit=2000 | ||
+ | }} | ||
Ligne 12 : | Ligne 197 : | ||
| ?Titre | | ?Titre | ||
| ?Coordonnées | | ?Coordonnées | ||
− | |||
− | |||
| ?Ville | | ?Ville | ||
+ | | ?Département | ||
+ | | ?Région | ||
+ | | ?Site | ||
+ | | ?Date d'inauguration | ||
+ | | ?Date de fin | ||
+ | | ?description | ||
+ | | ?Date de restauration | ||
+ | | ?Diamètre | ||
+ | | ?Couleur | ||
+ | | ?Forme | ||
+ | | ?Commissaires | ||
+ | | ?Diamètre | ||
+ | | ?Hauteur | ||
+ | | ?Largeur | ||
+ | | ?Longueur | ||
+ | | ?Matériaux | ||
+ | | ?Mot-clé | ||
+ | | ?Mouvement | ||
+ | | ?Mouvement d'artistes | ||
+ | | ?Type d'art | ||
+ | | ?Nature | ||
| ?Programme | | ?Programme | ||
+ | | ?Numéro d'inventaire | ||
+ | | ?Wikidata | ||
+ | | ?PMR | ||
+ | | ?Pays | ||
+ | | ?Architecte | ||
+ | | ?Propriétaire | ||
+ | | ?Source | ||
| ?Image principale | | ?Image principale | ||
+ | | ?Has ImageGalerieAutre | ||
+ | | ?Has ImageGalerieConstruction | ||
| format=csv | | format=csv | ||
− | | limit= | + | | filename=UnpourcentOct2021.csv |
+ | | limit=2000 | ||
}} | }} | ||
Ligne 26 : | Ligne 240 : | ||
| ?Auteur | | ?Auteur | ||
| ?Titre | | ?Titre | ||
+ | | ?description | ||
| ?Coordonnées | | ?Coordonnées | ||
| ?Date | | ?Date | ||
Ligne 31 : | Ligne 246 : | ||
| ?Programme | | ?Programme | ||
| format=csv | | format=csv | ||
− | | limit= | + | | limit=50 |
}} | }} | ||
+ | |||
+ | {{#ask: [[Category:Notices d'œuvre]] [[Programme::1%]] | ||
+ | | ?Auteur | ||
+ | | ?Titre | ||
+ | | ?Coordonnées | ||
+ | | ?Date d'inauguration | ||
+ | | ?Lieu | ||
+ | | ?Site | ||
+ | | ?Ville | ||
+ | | ?Programme | ||
+ | | ?Image principale | ||
+ | | format=csv | ||
+ | | limit=500 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
Ligne 41 : | Ligne 272 : | ||
| ?Programme | | ?Programme | ||
| format=csv | | format=csv | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ask: [[Category:Notices d'œuvre]] [[Programme::1%]] | ||
+ | | ?Auteur | ||
+ | | ?Titre | ||
+ | | ?Coordonnées | ||
+ | | ?Ville | ||
+ | | ?Date d'inauguration | ||
+ | | ?Date de fin | ||
+ | | ?Date de restauration | ||
+ | | ?Diamètre | ||
+ | | ?Forme | ||
+ | | ?Commissaires | ||
+ | | ?Hauteur | ||
+ | | ?Influences | ||
+ | | ?Programme | ||
+ | | format=csv | ||
+ | | filename=Unpourcent.csv | ||
+ | | limit=500 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{#ask: [[Category:Notices d'œuvre]] [[Programme::Commande publique]] | ||
+ | | ?Auteur | ||
+ | | ?Titre | ||
+ | | ?Coordonnées | ||
+ | | ?Ville | ||
+ | | ?Date d'inauguration | ||
+ | | ?Date de fin | ||
+ | | ?Date de restauration | ||
+ | | ?Diamètre | ||
+ | | ?Forme | ||
+ | | ?Commissaires | ||
+ | | ?Hauteur | ||
+ | | ?Influences | ||
+ | | ?Programme | ||
+ | | format=csv | ||
+ | |filename=CommandePublique.csv | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{#ask: [[Category:Notices d'œuvre]] [[Ville::Le Havre]] | ||
+ | | ?Auteur | ||
+ | | ?Titre | ||
+ | | ?Coordonnées | ||
+ | | ?Ville | ||
+ | | ?Date d'inauguration | ||
+ | | ?Date de fin | ||
+ | | ?Date de restauration | ||
+ | | ?Diamètre | ||
+ | | ?Forme | ||
+ | | ?Commissaires | ||
+ | | ?Hauteur | ||
+ | | ?Couleur | ||
+ | | ?Influences | ||
+ | | ?Programme | ||
+ | | ?URL | ||
+ | | format=csv | ||
+ | | filename=LEHAVRE.csv | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ask: [[Category:Notices d'œuvre]] [[Programme::Commande publique]] | ||
+ | | ?Auteur | ||
+ | | ?Titre | ||
+ | | ?Coordonnées | ||
+ | | ?Ville | ||
+ | | ?Date d'inauguration | ||
+ | | ?Date de fin | ||
+ | | ?Date de restauration | ||
+ | | ?Diamètre | ||
+ | | ?Forme | ||
+ | | ?Commissaires | ||
+ | | ?Hauteur | ||
+ | | ?Influences | ||
+ | | ?Programme | ||
+ | |format=spreadsheet | ||
+ | |fileformat=csv | ||
+ | |filename=MyFilename | ||
+ | |searchlabel=Export (csv) | ||
}} | }} | ||
Version actuelle en date du 14 décembre 2023 à 16:03
Cette page est la page Utilisateur de Virginie Pringuet, conceptrice et administratrice Atlasmuseum.
A vous de créer la votre en cliquant sur votre nom d'utilisateur tout en haut de la page (dans le section jaune).
Pour toute question sur la contribution, le site Wiki, les œuvres, les sites, les droits d'auteurs, n'hésitez pas à me contacter (rubrique "contacts").
Merci de votre intérêt et pour vos contributions!
1i1o
Auteur | Titre | Coordonnées | Ville | Date d'inauguration | Date de fin | Date de restauration | Diamètre | Forme | Commissaires | Hauteur | Influences | Programme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
& (Ian Baxter) | Ian Baxter | & | 48° 45' 43.9873", 2° 9' 16.2626" | Jouy-en-Josas | Commande publique | ||||||||
1020 KM (Olivier Leroi) | Olivier Leroi | 1020 KM | 44° 50' 43.512", 4° 13' 12.7488" | 2017 | Commande publique | ||||||||
15 heures 46 (Patrick Tosani) | Patrick Tosani | 15 heures 46 | 49° 6' 34.304", 6° 10' 31.7834" | Metz | 1987 | 3,5 m | Commande publique | ||||||
25.11 (François Perrodin) | François Perrodin | 25.11 | 49° 26' 23.118", 1° 5' 20.1804" | Rouen | 1994 | Commande publique | |||||||
3 mots 3 couleurs (Jean-Charles Blais) | Jean-Charles Blais | 3 mots 3 couleurs | 43° 41' 46.2271", 7° 16' 28.7458" | Nice | 1999 | Commande publique | |||||||
A riveder le stelle (Anne Deguelle) | Anne Deguelle | A riveder le stelle | 45° 53' 4.2", 2° 10' 25.68" | Felletin | 1998 | Commande publique | |||||||
Absolu, Réel, Relativité (Adalberto Mecarelli) | Adalberto Mecarelli | Absolu, Réel, Relativité | 48° 50' 21.48", 2° 16' 22.8" | 15e arrondissement de Paris | 1999 | Commande publique | |||||||
Agoraphobia (Franz West) | Franz West | Agoraphobia | 43° 36' 2.16", 1° 25' 44.4" | Toulouse | 2006 | Commande publique | |||||||
Agualuna (Yolanda Gutiérrez) | Yolanda Gutiérrez | Agualuna | 49° 53' 57.48", 2° 18' 30.24" | Amiens | 2000 | Commande publique | |||||||
Aire de méditation (Bernard Dejonghe) | Bernard Dejonghe | Aire de méditation | 43° 40' 13.44", 7° 8' 40.92" | La Gaude | 1985 | Commande publique | |||||||
Alignement du XXIe siècle (Aurélie Nemours) | Q243127 | Alignement du XXIe siècle | 48° 7' 49.44", -1° 41' 46.32" | Q647 | 2005 | alignement, piliers | Commande publique | ||||||
Allégories (Allan Mccollum) | Allan Mccollum | Allégories | 43° 36' 45.72", 3° 52' 53.04" | Montpellier | 2000 | Commande publique | |||||||
Animaux d'Amiens (Pierre Székely) | Pierre Székely | Animaux d'Amiens | 49° 54' 54", 2° 18' 43.56" | Amiens | 1986 | Commande publique | |||||||
Archi Comble (Paul Pouvreau) | Paul Pouvreau | Archi Comble | 43° 36' 31.6152", 4° 36' 36.9216" | Arles | 2012 | Commande publique | |||||||
Arcs de cercles complémentaires (François Morellet) | François Morellet | Arcs de cercles complémentaires | 48° 51' 54", 2° 19' 21.72" | 1er arrondissement de Paris | 2000 | Commande publique | |||||||
Ascension (Alain Kirili) | Alain Kirili | Ascension | 43° 42' 20.0002", 4° 39' 50" | Arles | 2002 | Commande publique | |||||||
Astronomy Domine (Jean-Charles Castelbajac) | Jean-Charles Castelbajac | Astronomy Domine | 48° 51' 28.0987", 2° 20' 30.8618" | Paris | 2010 | Commande publique | |||||||
Au Bord'eaux (Stalker) | Stalker | Au Bord'eaux | 44° 50' 15.684", -0° 34' 34.716" | Bordeaux | 2003 | Commande publique | |||||||
Aurore (Jan Vercruysse) | Jan Vercruysse | Aurore | 47° 51' 40.68", 1° 54' 42.12" | Olivet | 2002 | Commande publique | |||||||
Autour d'un abri jaune (Etienne Bossut) | Etienne Bossut | Autour d'un abri jaune | 45° 46' 10.92", 4° 53' 36.6" | Villeurbanne | 1988 | Commande publique | |||||||
Autour des platanes (Jean-Luc Vilmouth) | Jean-Luc Vilmouth | Autour des platanes | 43° 12' 26.28", 2° 21' 47.52" | Carcassonne | 2007 | Commande publique | |||||||
Avec - repère - Dans - De, et, la, le, ou (intérieur) (Peter Downsbrough) | Peter Downsbrough | Avec - repère - Dans - De, et, la, le, ou (intérieur) | 43° 50' 15.4748", 4° 21' 27.3168" | Nîmes | 1997 | Commande publique | |||||||
Back to AZURAZIA (Nicolas Moulin) | Nicolas Moulin | Back to AZURAZIA | 48° 49' 33.402", 2° 21' 30.2004" | Paris | 2016 | Commande publique | |||||||
Balzac (Jean-Marc de Pas) | Jean-Marc de Pas | Balzac | 49° 25' 34.0068", 1° 5' 13.56" | Rouen | 1995 | Commande publique | |||||||
Beautiful steps 7 (Sabina Lang, Daniel Baumann) | Sabina Lang, Daniel Baumann | Beautiful steps 7 | 45° 50' 30.3324", 4° 50' 9.5136" | Rochetaillée-sur-Saône | 2013 | Commande publique | |||||||
Bleu Grenay (Carmen Perrin) | Carmen Perrin | Bleu Grenay | 50° 27' 1.9584", 2° 44' 9.1032" | Grenay | 2009 | Commande publique | |||||||
Bleu, Blanc, Rouge (Jean Pierre Raynaud) | Jean Pierre Raynaud | Bleu, Blanc, Rouge | 45° 45' 57.96", 4° 52' 42.96" | Villeurbanne | 1989 | Commande publique | |||||||
Blow up (Ida Tursic et Wilfried Mille) | Ida Tursic et Wilfried Mille | Blow up | 43° 37' 59.1276", 4° 11' 58.5636" | Agde | 2015 | Commande publique | |||||||
Blue Suger (Pierre Buraglio) | Pierre Buraglio | Blue Suger | 48° 51' 0.36", 2° 19' 37.2" | 6e arrondissement de Paris | 1990 | Commande publique | |||||||
Blue, hommage à Yves Klein (Gunda Förster) | Gunda Förster | Blue, hommage à Yves Klein | 43° 42' 36.6913", 7° 15' 43.0221" | Nice | 2007 | Commande publique | |||||||
Blériot en dentelle (François Morellet) | François Morellet | Blériot en dentelle | 50° 56' 53.88", 1° 49' 41.52" | Calais | 1989 | Commande publique | |||||||
Bonbons très bons (Fabrice Hyber) | Fabrice Hyber | Bonbons très bons | 46° 57' 10.08", -0° 4' 35.04" | Oiron | 1993 | Commande publique | |||||||
Breton dixit, Actéon fecit (Jean-Michel Alberola) | Jean-Michel Alberola | Breton dixit, Actéon fecit | 43° 15' 2.16", 5° 23' 22.2" | Marseille | 1986 | 4,5 m | Commande publique | ||||||
Briseurs de silence (Simone Bitton) | Simone Bitton | Briseurs de silence | 48° 51' 11.3479", 2° 16' 39.6057" | Paris | 2010 | Commande publique | |||||||
Brûlures solaires (Charles Ross) | Charles Ross | Brûlures solaires | 46° 57' 9", -0° 4' 42.6" | Oiron | 1993 | Commande publique | |||||||
Cabinet d'histoire naturelle (Paul-Armand Gette) | Paul-Armand Gette | Cabinet d'histoire naturelle | 46° 57' 10.08", -0° 4' 38.28" | Oiron | 1993 | Commande publique | |||||||
Calligraphie du nom des stations et pensées (Ben) | Ben, | Calligraphie du nom des stations et pensées | 43° 42' 36.469", 7° 15' 42.9707" | Nice | 2007 | noms de stations | Commande publique | ||||||
Camouflage (Andrea Blum) | Andrea Blum | Camouflage | 49° 25' 11.856", 1° 3' 34.5924" | Rouen | 1995 | Commande publique | |||||||
Carré au sol aux quatre ellipses (Felice Varini) | Felice Varini | Carré au sol aux quatre ellipses | 46° 57' 9", -0° 4' 36.12" | Oiron | 1993 | Commande publique | |||||||
Carré aux seize disques (Felice Varini) | Felice Varini | Carré aux seize disques | 48° 51' 52.4582", 2° 20' 18.5846" | 1er arrondissement de Paris | 2011 | Commande publique | |||||||
Cavea (Olivier Vadrot) | Olivier Vadrot | Cavea | 49° 52' 43.716", 1° 57' 58.536" | France | 2016 | Commande publique | |||||||
Ceux qui attendent (Jean-Michel Alberola) | Jean-Michel Alberola | Ceux qui attendent | 49° 2' 54.96", 2° 0' 42.84" | Cergy | 1994 | Commande publique | |||||||
Chambre d'écoute (Gavin Bryars) | Gavin Bryars | Chambre d'écoute | 46° 57' 9", -0° 4' 33.96" | Oiron | 1993 | Commande publique | |||||||
Chambre des certitudes (Wolfgang Laib) | Wolfgang Laib | Chambre des certitudes | 42° 39' 50.76", 2° 30' 1.44" | Marcevol | 2004 | Commande publique | |||||||
Chambre à part 2 (François Azambourg) | François Azambourg | Chambre à part # 2 | 43° 7' 25.7196", 6° 7' 35.8032" | Hyères | 2007 | 11,5 m | 5 m | Commande publique | |||||
Chambre à part 4 : la chambre idéale (Bless) | Bless | Chambre à part # 4 | 43° 7' 26.004", 6° 7' 36.0624" | Hyères | 2007 | Commande publique | |||||||
Chasser Croiser - Le Surréel et son écho (Chloé Thévenin) | Chloé Thévenin | Chasser Croiser - Le Surréel et son écho | 48° 40' 54.3936", 4° 11' 27.5496" | Paris | 2011 | Commande publique | |||||||
Chevaux d'Oiron (Georg Ettl) | Georg Ettl | Chevaux d'Oiron | 46° 57' 10.08", -0° 4' 40.44" | Oiron | 1992 | Commande publique | |||||||
Chrysalide (Sylvain Dubuisson) | Sylvain Dubuisson | Chrysalide | 48° 6' 45.72", -1° 40' 53.04" | Rennes | 1994 | Commande publique | |||||||
Château d'eau (Jean-Yves Brélivet) | Jean-Yves Brélivet | Château d'eau | 48° 6' 7.92", -1° 38' 13.92" | Rennes | 1997 | Commande publique | |||||||
Export (csv) |
1er arrondissement de Paris 12e arrondissement de Paris 13e arrondissement de Paris 19e arrondissement de Paris Angers Anglet Audinghen Aulnay-sous-Bois Berchem-Sainte-Agathe Bordeaux Calais Cassis Cholet Claye-Souilly Couëron Ivry-sur-Seine Jouy-en-Josas Kassel Le Havre Livarot Magenta Marmande Maurepas Metz Nantes Nice Nicey-sur-Aire Orly Paris Paris Pierrefitte-sur-Aire Poissy Rouen Saint-Dié-des-Vosges Saint-Symphorien Suresnes Toulouse
Chargement...