1250.30 (Éric Ferber) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Import de CSV) |
(Import de CSV) |
||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|precision_dimensions=150 X 150 X 200 cm | |precision_dimensions=150 X 150 X 200 cm | ||
|precision_type_art=Sculpture en acier Corten | |precision_type_art=Sculpture en acier Corten | ||
+ | |source=Ministère de la Culture – DGCA | ||
+ | |description=L'artiste fonde sa recherche sur le nombre d'or. Les cubes ont tous les mêmes dimensions mais leur approche formelle faite de vides et de pleins, les distingue les uns des autres. | ||
+ | |nature=Pérenne | ||
+ | |programme=1 immeuble, 1 œuvre | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 13 mai 2024 à 14:29
Œuvre
Titre | 1250.30 |
---|---|
Description L'artiste fonde sa recherche sur le nombre d'or. Les cubes ont tous les mêmes dimensions mais leur approche formelle faite de vides et de pleins, les distingue les uns des autres. | |
Date | 2023 |
Nature | Pérenne |
Programme | 1 immeuble, 1 œuvre |
Précision sur le domaine | Sculpture en acier Corten |
Précision sur les dimensions | 150 X 150 X 200 cm |
Maîtrise d'ouvrage | EIFFAGE IMMOBILIER |
Site
Ville | Claye-Souilly |
---|---|
Région | Ile-de-France |
Pays | France |
Latitude/Longitude | 48° 56′ 08″ N 2° 40′ 19″ E |
Artiste
Sources :
Ministère de la Culture – DGCA