Fungia (Jean-Yves Lechevallier) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (Ajout dimensions et Url du site de Jean Yves Lechevallier) |
|||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|Site coordonnees=43.537876, 6.461759 | |Site coordonnees=43.537876, 6.461759 | ||
|description=Sculpture en marbre blanc de 24 tranches correspondant aux 24 heures d'un jour | |description=Sculpture en marbre blanc de 24 tranches correspondant aux 24 heures d'un jour | ||
− | Fontaine | + | Sculpture/Fontaine |
|inauguration=2007 | |inauguration=2007 | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|hauteur=1,40 | |hauteur=1,40 | ||
|diametre=7 | |diametre=7 | ||
+ | |mot_cle=Sculpture, Fontaine | ||
|conservation=bon état | |conservation=bon état | ||
|commanditaires=Ville de Draguignan | |commanditaires=Ville de Draguignan | ||
|proprietaire=municipalité | |proprietaire=municipalité | ||
|source=http://jeanyveslechevallier.wordpress.com/ | |source=http://jeanyveslechevallier.wordpress.com/ | ||
− | |Site nom=Fontaine | + | |Site nom=Fontaine de la Sous préfecture |
|Site details=Devant la sous préfecture | |Site details=Devant la sous préfecture | ||
|Site ville=Draguignan | |Site ville=Draguignan | ||
Ligne 25 : | Ligne 26 : | ||
|Site region=Provence-Alpes-Côte d'Azur | |Site region=Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
− | |Site pmr=site | + | |Site pmr=site accessible aux personnes à mobilité réduite |
}} | }} |
Version du 10 août 2014 à 12:00
Œuvre
Titre | Fungia |
---|---|
Description Sculpture/Fontaine en marbre blanc de 24 tranches correspondant aux 24 heures d'un jour | |
Date | 2007 |
Nature | pérenne |
État de conservation | bon état |
Période | art contemporain |
Domaine | fontaine, sculpture |
Couleur | blanc |
Matériau | marbre |
Précision sur les matériaux | marbre blanc |
Hauteur (m) | 1,40 |
Diamètre (m) | 7 |
Sujet représenté | jour |
Mots clés | Sculpture, Fontaine |
Commanditaire | Ville de Draguignan |
Propriétaire | municipalité |
Site
Lieu | Fontaine de la Sous préfecture |
---|---|
Ville | Draguignan |
Département | Var |
Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Pays | France |
Détails sur le site Devant la sous préfecture | |
PMR | accessible, sans aide, aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 43° 32′ 16″ N 6° 27′ 42″ E |