Le Grand Portique (Per Kirkeby) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|image_principale=3P05414.jpg | |image_principale=3P05414.jpg | ||
|titre=Le Grand Portique | |titre=Le Grand Portique | ||
− | |||
|Site coordonnees=47.9125, 1.9046 | |Site coordonnees=47.9125, 1.9046 | ||
|description=Première de 8 "folies" construites sur le parcours de la ligne A du tramway, commandées à 8 artistes. | |description=Première de 8 "folies" construites sur le parcours de la ligne A du tramway, commandées à 8 artistes. | ||
+ | |inauguration=2001 | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
|programme=Commande publique | |programme=Commande publique | ||
|type_art=sculpture, sculpture monumentale | |type_art=sculpture, sculpture monumentale | ||
+ | |couleur=brique | ||
|materiaux=brique | |materiaux=brique | ||
|precision_materiaux=briques | |precision_materiaux=briques | ||
Ligne 19 : | Ligne 20 : | ||
|Site region=Centre | |Site region=Centre | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
+ | |Site pmr=site non accessible aux personnes à mobilité réduite | ||
|clé de tri=Grand Portique | |clé de tri=Grand Portique | ||
|precision_sur_les_dimensions=438 x 2800 cm | |precision_sur_les_dimensions=438 x 2800 cm | ||
}} | }} |
Version du 17 septembre 2014 à 12:38
Œuvre
Titre | Le Grand Portique |
---|---|
Description Première de 8 "folies" construites sur le parcours de la ligne A du tramway, commandées à 8 artistes. | |
Date | 2001 |
Nature | pérenne |
Programme | Commande publique |
Domaine | sculpture, sculpture monumentale |
Couleur | brique, brique |
Matériau | brique |
Précision sur les matériaux | briques |
Précision sur les dimensions | 438 x 2800 cm |
Mots clés | Commande publique |
Propriétaire | Communauté d'agglomération Orléans Val de Loire |
Site
Lieu | Tramway d'Orléans |
---|---|
Ville | Fleury-les-Aubrais |
Département | Loiret |
Région | Centre |
Pays | France |
Détails sur le site Ligne A, le long du tramway, place de la commune de Paris | |
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 47° 54′ 45″ N 1° 54′ 17″ E |
Artiste
Sources :
Centre national des arts plastiques (CNAP)