Hole Hill (Tav Group) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m (7 révisions importées) |
|
(Aucune différence)
|
Version du 20 février 2018 à 16:18
Œuvre
Titre | Hole Hill |
---|---|
Description Tav Group, collectif de quatre architectes israéliens, réalise une structure composée d'une double spirale, ascendante et descendante. Ce Hole-Hill « trou-colline » est une Tour de Babel avec une issue vers le haut, le ciel, le Paradis, et une vers le bas, le centre de la terre, l'Enfer. La complémentarité des formes évoque le Yin et le Yang et vise un équilibre, une harmonie, que le promeneur peut expérimenter lorsqu'il s'assoit sur le muret de pierre | |
Date | 2003 |
Précision sur les dates | Résidence du 28 juin au 14 juillet 2003 |
Nature | éphémère |
Numéro d'inventaire | 99 |
Période | art contemporain |
Mouvement | art in situ |
Domaine | sculpture |
Précision sur les matériaux | pierres locales, terre |
Hauteur (m) | 1,2 |
Largeur (m) | 1,2 |
Surface (m²) | 12 |
Commanditaire | Association Vent des Forêts |
Partenaires publics | Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Lorraine, Conseil régional de Lorraine, Conseil général de la Meuse, Communauté de Communes entre Aire et Meuse |
Collaborateurs | Bénévoles du Vent des Forêts |
Propriétaire | Vent des Forêts |
Site
Lieu | Forêt communale de Lahaymeix |
---|---|
Lieu-dit | Champ Saint Georges |
Code postal | 55260 |
Ville | Lahaymeix |
Département | Meuse |
Région | Lorraine |
Pays | France |
Accès Circuit de Louvent | |
PMR | site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 55′ 25″ N 5° 23′ 27″ E |