Jardin Éden (Jean Pierre Raynaud) : Différence entre versions
De atlasmuseum
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|Site coordonnees=45.1842, 5.7737 | |Site coordonnees=45.1842, 5.7737 | ||
|artiste=Jean Pierre Raynaud | |artiste=Jean Pierre Raynaud | ||
− | |||
− | |||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
− | | | + | |image_principale=N1_Raynaud-Jean-Pierre_1.jpg |
− | | | + | |sous_titre=Tumulus |
+ | |description=Après avoir obtenue un diplôme en horticulture, Jean-Pierre Raynaud se tourne vers le monde de l’art. A travers ses œuvres, il interroge la place du corps et de l’espace. Très vite, il développe un style singulier et fait du carreau de céramique blanche son matériau de prédilection ; notamment par la réalisation d’une maison entièrement recouverte de carreaux, projet pour lequel il consacre vingt-quatre ans de sa vie. | ||
+ | Cette installation monumentale poursuit les recherches de l’artiste sur ce matériau. Il réalise ainsi une colline artificielle à six niveaux, maintenus par des coffrages en béton. Au sommet, l’artiste a placé une stèle recouverte de céramique blanche. Le tumulus et la stèle illustrent, selon Jean-Pierre Raynaud, une certaine idée de mémoire du lieu (ancienne friche agricole). Enfin l’œuvre peut rappeller le paysage environnant par sa forme. | ||
+ | |||
|type_art=aménagement paysager, sculpture monumentale | |type_art=aménagement paysager, sculpture monumentale | ||
+ | |materiaux=béton, céramique, végétaux | ||
|precision_materiaux=colline artificielle et carreaux de céramique | |precision_materiaux=colline artificielle et carreaux de céramique | ||
|hauteur=24 | |hauteur=24 | ||
+ | |precision_dimensions=5000m3 | ||
|mot_cle=espace, temps, architecture | |mot_cle=espace, temps, architecture | ||
+ | |inauguration=1978 | ||
+ | |programme=1% artistique | ||
+ | |contexte_production=1% artistique étendu à la ZAC de Saint-Martin-d'Hères | ||
+ | |periode_art=art contemporain | ||
|Site nom=Zone d'activité de Champ Roman | |Site nom=Zone d'activité de Champ Roman | ||
+ | |Site adresse=Rue du Tour de l’Eau | ||
+ | |Site code_postal=38400 | ||
|Site ville=Saint-Martin-d'Hères | |Site ville=Saint-Martin-d'Hères | ||
|Site departement=Isère | |Site departement=Isère | ||
Ligne 18 : | Ligne 27 : | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
|Site pmr=je ne sais pas | |Site pmr=je ne sais pas | ||
+ | |precision_etat_conservation=mousses/champignons/dépôts naturels | ||
}} | }} |
Version du 22 juin 2016 à 10:51
Erreur lors de la récupération des données...