Larmes de fonte (Arman) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre |artiste=Arman |titre=Larmes de fonte |description=Accumulation de chaînes d'ancre de bateaux |programme=commande publique |partenaires_prives=Fond... ») |
|||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|proprietaire=Commune Le Morne-Rouge | |proprietaire=Commune Le Morne-Rouge | ||
|inauguration=1996 | |inauguration=1996 | ||
− | |||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
|type_art=Sculpture | |type_art=Sculpture | ||
− | |||
|mouvement_artistes=Nouveau réalisme | |mouvement_artistes=Nouveau réalisme | ||
|materiaux=fonte | |materiaux=fonte | ||
|precision_materiaux=Fonte | |precision_materiaux=Fonte | ||
+ | |mot_cle=larme | ||
|hauteur=0.92 | |hauteur=0.92 | ||
|longueur=3.55 | |longueur=3.55 | ||
Ligne 23 : | Ligne 22 : | ||
|Site departement=Martinique | |Site departement=Martinique | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
− | |Site coordonnees=14.7736, -61. | + | |Site coordonnees=14.7736, -61.1347 |
+ | |precision_date=Commande en 1994 | ||
+ | |precision_type_art=Sculpture monumentale | ||
}} | }} |
Version du 22 janvier 2014 à 14:59
Œuvre
Titre | Larmes de fonte |
---|---|
Description Accumulation de chaînes d'ancres de bateaux | |
Date | 1996 |
Précision sur les dates | Commande en 1994 |
Nature | pérenne |
Programme | commande publique |
Contexte de production Création d'une sculpture monumentale, symbole du souvenir, du recueillement et de la paix, qui rappelle l'éruption de la Montagne Pelée en 1902, détruisant Saint-Pierre et causant la mort de 30 000 habitants | |
Mouvement | nouveau réalisme |
Domaine | sculpture monumentale |
Matériau | fonte |
Hauteur (m) | 3,55 |
Profondeur (m) | 0,92 |
Largeur (m) | 1,83 |
Mots clés | Commande publique |
Collaborateurs | Fonderie d'art Bocquel Bréauté (France) |
Propriétaire | Commune Le Morne-Rouge |
Site
Lieu | Place Julien Catayée |
---|---|
Ville | Le Morne-Rouge |
Département | Martinique |
Région | Martinique |
Pays | France |
Détails sur le site Dans la rue principale, place Julien Catayée, près de la place du 22 mai 1848 (date de l'émeute populaire qui contraignit le Gouverneur de la colonie à proclamer l'abolition immédiate de l'esclavage, sans attendre l'arrivée du décret du 27 avril) | |
Latitude/Longitude | 14° 46′ 25″ N 61° 08′ 05″ O |
Artiste
Sources :
Centre nationale des arts plastiques