Les Crêtes II (Yasuo Mizui) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre |titre=Les crêtes Ⅱ |Site coordonnees=48.772563, 1.8154250000000047 |artiste=Yasuo Mizui |nature=pérenne |image_principale=Les crêtes Ⅱ.JPG |Site ... ») |
|||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
|image_principale=Les crêtes Ⅱ.JPG | |image_principale=Les crêtes Ⅱ.JPG | ||
+ | |inauguration=1974 | ||
+ | |Site nom=C.E.D de Montfort-l'Amaury | ||
+ | |Site ville=Montfort-l'Amaury | ||
+ | |Site departement=Yvelines | ||
+ | |Site region=Île-de-France | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
− | + | ||
}} | }} |
Version du 21 février 2016 à 12:44
Œuvre
Titre | Les Crêtes II |
---|---|
Date | 1974 |
Nature | pérenne |
Site
Lieu | C.E.D de Montfort-l'Amaury |
---|---|
Ville | Montfort-l'Amaury |
Département | Yvelines |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
Latitude/Longitude | 48° 46′ 21″ N 1° 48′ 56″ E |