Les Prismatiques (Raphaël Zarka) : Différence entre versions
De atlasmuseum
m |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|titre=Les Prismatiques | |titre=Les Prismatiques | ||
− | |||
|Site coordonnees=43.625524, 1.382428 | |Site coordonnees=43.625524, 1.382428 | ||
+ | |artiste=Raphaël Zarka | ||
+ | |nature=pérenne | ||
+ | |image_principale=image-manquante.jpg | ||
|Site nom=Tramway de Toulouse | |Site nom=Tramway de Toulouse | ||
|Site details=Ligne 2 | |Site details=Ligne 2 | ||
Ligne 10 : | Ligne 12 : | ||
|Site region=Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | |Site region=Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | ||
|Site pays=France | |Site pays=France | ||
− | | | + | |Site pmr=je ne sais pas |
}} | }} |
Version du 22 janvier 2016 à 21:36
Œuvre
Titre | Les Prismatiques |
---|---|
Nature | pérenne |
Site
Lieu | Tramway de Toulouse |
---|---|
Adresse | Rond-point Émile-Dewoitine |
Ville | Toulouse |
Département | Haute-Garonne |
Région | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées |
Pays | France |
Détails sur le site Ligne 2 | |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 43° 37′ 32″ N 1° 22′ 57″ E |