Lieu de rêve (Walther Piesch) : Différence entre versions
De atlasmuseum
({{Notice d'œuvre}}) |
|||
(6 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|titre=Lieu de rêve | |titre=Lieu de rêve | ||
− | | | + | |site_coordonnees=48.928148318809, 5.4398273646559 |
|artiste=Walther Piesch | |artiste=Walther Piesch | ||
+ | |nature=éphémère | ||
|image_principale=Walther_Piesch_Lieu_de_reve_VdF2002_credit_Patricia_Lion-2006.JPG | |image_principale=Walther_Piesch_Lieu_de_reve_VdF2002_credit_Patricia_Lion-2006.JPG | ||
|description=Walther Piesch modélise dans un bloc de calcaire taillé un site de fouille archéologique crétois situé sur l'Ile de Santorin. L'harmonie et la pureté des formes architecturales émergeant de la masse compacte distillent une forme de sérénité et expriment le mystère, l'émotion de la rencontre de l'artiste avec ce lieu. | |description=Walther Piesch modélise dans un bloc de calcaire taillé un site de fouille archéologique crétois situé sur l'Ile de Santorin. L'harmonie et la pureté des formes architecturales émergeant de la masse compacte distillent une forme de sérénité et expriment le mystère, l'émotion de la rencontre de l'artiste avec ce lieu. | ||
+ | |type_art=sculpture | ||
+ | |precision_materiaux=pierre calcaire | ||
+ | |techniques=Taille de pierre | ||
+ | |hauteur=1,40 | ||
+ | |longueur=0,90 | ||
+ | |largeur=1,7 | ||
|inauguration=2002 | |inauguration=2002 | ||
|precision_date=Résidence du 29 juin au 13 juillet 2002 | |precision_date=Résidence du 29 juin au 13 juillet 2002 | ||
− | |||
|numero_inventaire=87 | |numero_inventaire=87 | ||
|periode_art=art contemporain | |periode_art=art contemporain | ||
|mouvement_artistes=art in situ | |mouvement_artistes=art in situ | ||
− | | | + | |site_nom=Forêt communale de Dompcevrin |
− | + | |site_code_postal=55300 | |
− | + | |site_ville=Dompcevrin | |
− | + | |site_departement=Meuse | |
− | + | |site_region=Lorraine | |
− | | | + | |site_pays=France |
− | | | + | |site_acces=Circuit des Trois Fontaines, Circuit du Gros Caillou |
− | | | + | |site_pmr=site accessible aux personnes à mobilité réduite |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
|commanditaires=Association Vent des Forêts | |commanditaires=Association Vent des Forêts | ||
|partenaires_publics=Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Lorraine, Conseil régional de Lorraine, Conseil général de la Meuse, Communauté de Communes entre Aire et Meuse | |partenaires_publics=Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Lorraine, Conseil régional de Lorraine, Conseil général de la Meuse, Communauté de Communes entre Aire et Meuse | ||
|collaborateurs=Bénévoles du Vent des Forêts | |collaborateurs=Bénévoles du Vent des Forêts | ||
|proprietaire=Vent des Forêts | |proprietaire=Vent des Forêts | ||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Version actuelle en date du 5 décembre 2019 à 12:21
Œuvre
Titre | Lieu de rêve |
---|---|
Description Walther Piesch modélise dans un bloc de calcaire taillé un site de fouille archéologique crétois situé sur l'Ile de Santorin. L'harmonie et la pureté des formes architecturales émergeant de la masse compacte distillent une forme de sérénité et expriment le mystère, l'émotion de la rencontre de l'artiste avec ce lieu. | |
Date | 2002 |
Précision sur les dates | Résidence du 29 juin au 13 juillet 2002 |
Nature | éphémère |
Numéro d'inventaire | 87 |
Période | art contemporain |
Mouvement | art in situ |
Domaine | sculpture |
Précision sur les matériaux | pierre calcaire |
Techniques | Taille de pierre |
Hauteur (m) | 1,40 |
Profondeur (m) | 0,90 |
Largeur (m) | 1,7 |
Commanditaire | Association Vent des Forêts |
Partenaires publics | Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Lorraine, Conseil régional de Lorraine, Conseil général de la Meuse, Communauté de Communes entre Aire et Meuse |
Collaborateurs | Bénévoles du Vent des Forêts |
Propriétaire | Vent des Forêts |
Site
Lieu | Forêt communale de Dompcevrin |
---|---|
Code postal | 55300 |
Ville | Dompcevrin |
Département | Meuse |
Région | Lorraine |
Pays | France |
Accès Circuit des Trois Fontaines, Circuit du Gros Caillou | |
PMR | site accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 48° 55′ 41″ N 5° 26′ 23″ E |