Minotaure et cyclopes (Marie-Françoise Radovic Douillard) : Différence entre versions
De atlasmuseum
(Page créée avec « {{Notice d'œuvre |titre=Minotaure et cyclopes |Site coordonnees=collège Jospeh d'Arbaud route de Tavernes 83670 Barjols |artiste=Marie-Françoise Radovic Douillard |natu... ») |
({{Notice d'œuvre}}) |
||
(11 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
|titre=Minotaure et cyclopes | |titre=Minotaure et cyclopes | ||
− | | | + | |site_coordonnees=43.5618454, 6.0093299 |
|artiste=Marie-Françoise Radovic Douillard | |artiste=Marie-Françoise Radovic Douillard | ||
|nature=pérenne | |nature=pérenne | ||
|image_principale=20170127 144716.jpg | |image_principale=20170127 144716.jpg | ||
− | | | + | |description=Groupes de trois sculptures représentant au centre un Minotaure entouré de deux cyclopes. |
− | | | + | |type_art=sculpture |
+ | |couleur=bleu, bronze | ||
+ | |materiaux=béton, bronze, émail, grès, lave, verre | ||
+ | |precision_materiaux=Béton pour les corps - grès émaillé et pâte de verre pour les têtes - bronze pour les boucliers et les cronières | ||
+ | |techniques=techniques mixtes | ||
+ | |hauteur=Minotaure 4.20m - cyclopes 3.40m | ||
+ | |precision_dimensions=le groupe de sculptures est posé sur un socle en béton en demi cercle 4.25 x 1.38 x 0.25 m | ||
+ | |inauguration=la sculpture a été inaugurée en 1996. | ||
+ | |restauration=pas de restauration à ce jour. | ||
+ | |precision_date=le chantier de réalisation a débuté en 1995. Il s'est terminé en 1996. | ||
+ | |periode_art=art contemporain | ||
+ | |site_nom=collège Jospeh d'Arbaud | ||
+ | |site_adresse=route de Tavernes | ||
+ | |site_code_postal=83670 | ||
+ | |site_ville=Barjols | ||
+ | |site_departement=Var | ||
+ | |site_region=Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||
+ | |site_pays=France | ||
+ | |site_acces=La sculpture est située dans la cour du collège entourée par des escaliers. | ||
+ | |site_visibilite=La sculpture est visible au sein du collège, dans la cour. | ||
+ | |site_pmr=je ne sais pas | ||
+ | |proprietaire=Conseil départemental du Var | ||
+ | |precision_etat_conservation=parties manquantes, tags, traces d'oxydation, usure de la surface | ||
+ | |autre_precision_etat_conservation=L'oeuvre est à restaurer. Il y a des traces de grattage sur la surface, des cornières et des morceaux de béton sont manquants, les boucliers sont noircis, et présence de "grafitis" sur les corps. | ||
+ | |source=Sources prises auprès de la Direction régionale des Affaires Culturelles de la région PACA, auprès de l'artiste et de l'Hôtel des Arts, centre d'art du Département du Var. | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 5 décembre 2019 à 12:33
Œuvre
Titre | Minotaure et cyclopes |
---|---|
Description Groupes de trois sculptures représentant au centre un Minotaure entouré de deux cyclopes. | |
Date | la sculpture a été inaugurée en 1996. |
Date de restauration | pas de restauration à ce jour. |
Précision sur les dates | le chantier de réalisation a débuté en 1995. Il s'est terminé en 1996. |
Nature | pérenne |
Précision sur l'état de conservation | parties manquantes, tags, traces d'oxydation, usure de la surface |
Autres précisions sur l'état de conservation | L'oeuvre est à restaurer. Il y a des traces de grattage sur la surface, des cornières et des morceaux de béton sont manquants, les boucliers sont noircis, et présence de "grafitis" sur les corps. |
Période | art contemporain |
Domaine | sculpture |
Couleur | bleu, bronze |
Matériau | béton, bronze, émail, grès, lave, verre |
Précision sur les matériaux | Béton pour les corps - grès émaillé et pâte de verre pour les têtes - bronze pour les boucliers et les cronières |
Techniques | techniques mixtes |
Hauteur (m) | Minotaure 4.20m - cyclopes 3.40m |
Précision sur les dimensions | le groupe de sculptures est posé sur un socle en béton en demi cercle 4.25 x 1.38 x 0.25 m |
Propriétaire | Conseil départemental du Var |
Site
Lieu | collège Jospeh d'Arbaud |
---|---|
Adresse | route de Tavernes |
Code postal | 83670 |
Ville | Barjols |
Département | Var |
Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Pays | France |
Accès La sculpture est située dans la cour du collège entourée par des escaliers. | |
Visibilité La sculpture est visible au sein du collège, dans la cour. | |
PMR | je ne sais pas |
Latitude/Longitude | 43° 33′ 43″ N 6° 00′ 34″ E |
Sources :
Sources prises auprès de la Direction régionale des Affaires Culturelles de la région PACA, auprès de l'artiste et de l'Hôtel des Arts, centre d'art du Département du Var.