Mosaïque (Jean Piton) : Différence entre versions
De atlasmuseum
({{Notice d'œuvre}}) |
|||
(8 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Notice d'œuvre | {{Notice d'œuvre | ||
− | | | + | |artiste=Jean Piton |
− | | | + | |image_principale=photo_0-1524988909.jpg |
− | | | + | |titre=Mosaïque |
+ | |site_coordonnees=45.7603716, 4.862065 | ||
|inauguration=1983 | |inauguration=1983 | ||
+ | |nature=pérenne | ||
+ | |type_art=mosaïque | ||
+ | |couleur=rouge, blanc | ||
+ | |site_nom=Métro de Toulouse | ||
+ | |site_details=Station Lyon Part Dieu | ||
+ | |site_ville=Toulouse | ||
+ | |site_region=Midi-Pyrénées | ||
+ | |site_pays=France | ||
+ | |site_pmr=site non accessible aux personnes à mobilité réduite | ||
}} | }} |
Version actuelle en date du 5 décembre 2019 à 12:34
Œuvre
Titre | Mosaïque |
---|---|
Date | 1983 |
Nature | pérenne |
Domaine | mosaïque |
Couleur | rouge, blanc |
Site
Lieu | Métro de Toulouse |
---|---|
Ville | Toulouse |
Région | Midi-Pyrénées |
Pays | France |
Détails sur le site Station Lyon Part Dieu | |
PMR | site non accessible aux personnes à mobilité réduite |
Latitude/Longitude | 45° 45′ 37″ N 4° 51′ 43″ E |